İktisat
Eğitim Türü
Lisans
PuanTuruEA
AmacBu bölüm, hammadde ve insan gücü gibi kaynakların, en etkin ve en kârlı biçimde kullanılması, kaynakların arttırılması, üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapar. Ayrıca, iktisadi birimlerin, kurumların ve sistemlerin davranışlarını inceler.
OgrenimÖğretim süresi 4 yıldır. İlk 2 yıl boyunca mikro iktisat, muhasebe, iktisadi sistemler, istatistik gibi teorik bilgiler içeren giriş dersleri ile matematik, hukuk, sosyoloji gibi yan disiplin alanlarında eğitim görürsün. Sonraki yıllarda iktisat teorisi, iktisat politikası, para politikası, iktisadi gelişme ve uluslararası iktisat gibi uzmanlık dersleri okursun.
KariyerMezun olduğunda "İktisatçı" ünvanını alırsın. Özel ve kamu kesiminde, üst düzey yönetimi, finans sektörü, sayıştay, hesap uzmanı, planlayıcı, denetleyici, pazarlayıcı ve halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışabilirsin. Ayrıca Ticaret ve Sanayi Odaları, sendikalar, kamuoyu araştırma kuruluşları ve üniversitelerde görev alabilirsin. Bağımsız çalışmaktan hoşlanıyorsan kendi özel işini de kurabilirsin.
Üniversite Taban Puanları
| Üniversite / Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 411.76513 | 18.838 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 404.67163 | 25.066 |
| Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 397.45096 | 32.838 |
| İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi | EA | 130 | 379.75491 | 58.334 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) İktisat Fakültesi | EA | 100 | 371.13612 | 74.600 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 352.24133 | 119.071 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 90 | 347.25817 | 133.278 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 100 | 346.71488 | 134.898 |
| Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi | EA | 60 | 344.82579 | 140.645 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 100 | 338.50763 | 161.463 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 333.92441 | 177.751 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 75 | 329.11440 | 196.484 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 100 | 327.96231 | 201.275 |
| Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 70 | 327.34988 | 203.749 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 319.54910 | 238.246 |
| Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 70 | 318.74746 | 242.129 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 315.37907 | 258.764 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 314.82794 | 261.610 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 75 | 306.29109 | 308.803 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 305.99526 | 310.605 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 300.68489 | 343.839 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 300.37589 | 345.833 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 80 | 300.31192 | 346.222 |
| Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 298.88475 | 355.807 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 296.86739 | 369.381 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 294.53060 | 385.709 |
| Yalova Üniversitesi Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 293.36886 | 394.027 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 292.98561 | 396.752 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 80 | 292.55720 | 399.946 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 292.23264 | 402.242 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 291.28088 | 409.295 |
| Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 290.57505 | 414.601 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 290.52400 | 414.976 |
| Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 289.21286 | 424.932 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 288.05124 | 433.850 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 284.23082 | 464.872 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 281.66708 | 486.443 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 60 | 277.79809 | 520.332 |
| Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 272.71047 | 566.865 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 271.42776 | 578.962 |
| Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 268.44351 | 608.277 |
| Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 267.95555 | 613.016 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 267.83242 | 614.196 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 267.13850 | 621.144 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 75 | 266.46883 | 627.933 |
| Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 265.75187 | 635.347 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 265.61718 | 636.763 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 65 | 264.84065 | 644.716 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 264.02732 | 653.192 |
| Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 263.43170 | 659.408 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 261.75839 | 677.014 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 260.88059 | 686.430 |
| Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 258.60221 | 710.618 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 258.28679 | 714.100 |
| Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 258.07084 | 716.388 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 255.81574 | 741.260 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 255.70034 | 742.567 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 254.98071 | 750.637 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 253.40011 | 768.192 |
| Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 250.60795 | 799.818 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 65 | 250.41484 | 802.020 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 248.90763 | 819.457 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 248.12555 | 828.612 |
| Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 247.65177 | 834.035 |
| Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 247.50745 | 835.707 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 246.31249 | 849.676 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 243.86220 | 878.418 |
| Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 241.98006 | 900.666 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 241.40000 | 907.410 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 240.83175 | 914.015 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 240.19782 | 921.448 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 239.63355 | 928.214 |
| Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 239.05546 | 935.176 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 237.23571 | 956.693 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 236.89445 | 960.764 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 235.23764 | 980.476 |
| Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 234.75357 | 986.112 |
| Batman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 233.54031 | 1.000.388 |
| Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 233.30967 | 1.003.130 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 231.57292 | 1.023.808 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 230.80998 | 1.032.774 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 228.22108 | 1.063.224 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 227.36738 | 1.073.130 |
| Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 25 | 224.22392 | 1.109.413 |
| Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 218.87339 | 1.169.373 |
| Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 218.56706 | 1.172.687 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 218.35072 | 1.175.064 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 217.37232 | 1.185.604 |
| Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 214.59041 | 1.215.377 |
| Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 213.53003 | 1.226.504 |
| Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 213.49101 | 1.226.936 |
| Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 212.47748 | 1.237.486 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 210.95082 | 1.252.998 |
| Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 208.73806 | 1.274.990 |
| Hakkari Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 206.41766 | 1.297.182 |
