Hemşirelik
Eğitim Türü
Lisans
PuanTuruSAY
AmacHemşirelikte, birey, aile ve toplum sağlığının korunması, hasta bakımının planlanması, hekim tarafından saptanan tedavinin uygulanmasıyla ilgili eğitim görülür.
OgrenimÖğretim süresi 4 yıldır. Eğitim programı, birbirine bağlı temel tıp bilimleri, mesleki bilimler, hemşirelikte yönetim, fen ve sosyal ile temel araştırma derslerini kapsar.
KariyerHemşirelik Yüksekokulu'nun 4 yıllık eğitim programını tamamlayanlara Lisans Diploması ve "Uzman Hemşire" ünvanı verilir. Hemşireler, Tedavi Edici ve Sağlık Hizmetleri alanlarında görev yaparlar. Hemşirelerin ülke genelindeki dağılımı dengeli olmadığı için, hemşireye duyulan ihtiyaç olduğundan daha fazla hissedilir.
Üniversite Taban Puanları
| Üniversite / Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Hemşirelik Fakültesi | SAY | 150 | 432.81344 | 62.538 |
| Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi | SAY | 160 | 423.55283 | 72.201 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 70 | 418.20494 | 78.028 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Hemşirelik Fakültesi | SAY | 200 | 415.70949 | 80.808 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 404.51279 | 93.442 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | SAY | 200 | 404.36348 | 93.598 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Hemşirelik Fakültesi | SAY | 250 | 400.41912 | 98.487 |
| İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi | SAY | 60 | 399.69831 | 99.350 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 110 | 399.56291 | 99.518 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 120 | 398.71648 | 100.476 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 396.68463 | 102.959 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Hemşirelik Fakültesi | SAY | 200 | 395.75014 | 104.086 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Hemşirelik Fakültesi | SAY | 130 | 392.88923 | 107.666 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 85 | 392.45084 | 108.266 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 150 | 392.14942 | 108.676 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Hemşirelik Fakültesi | SAY | 210 | 390.75355 | 110.484 |
| Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi | SAY | 160 | 389.95212 | 111.562 |
| Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 150 | 389.38427 | 112.310 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 160 | 389.07974 | 112.691 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 386.58588 | 115.993 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 180 | 386.29385 | 116.385 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | SAY | 120 | 384.56433 | 118.738 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 383.33102 | 120.439 |
| Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 383.16843 | 120.662 |
| Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 382.28721 | 121.853 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 382.20610 | 121.958 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 150 | 381.32825 | 123.145 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Hemşirelik Fakültesi | SAY | 130 | 379.54983 | 125.624 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 379.13001 | 126.243 |
| Tarsus Üniversitesi (Mersin) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 379.06996 | 126.322 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 140 | 378.49147 | 127.154 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 160 | 378.48043 | 127.172 |
| Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 110 | 378.41423 | 127.273 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 377.12703 | 129.134 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 376.23431 | 130.406 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 375.62803 | 131.268 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 140 | 375.31373 | 131.753 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Hemşirelik Fakültesi | SAY | 180 | 374.69374 | 132.644 |
| Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 374.07917 | 133.571 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi | SAY | 200 | 372.86216 | 135.309 |
| Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 371.92901 | 136.635 |
| Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 80 | 371.57290 | 137.185 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 70 | 370.90367 | 138.188 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 370.73949 | 138.468 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 80 | 370.12971 | 139.420 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 70 | 369.81651 | 139.918 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 369.73508 | 140.052 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 140 | 369.06270 | 141.094 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 25 | 368.98540 | 141.214 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 160 | 368.80748 | 141.495 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 110 | 368.10696 | 142.581 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 367.14253 | 144.065 |
| Yalova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 70 | 366.09536 | 145.705 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Hemşirelik Fakültesi | SAY | 220 | 365.35137 | 146.924 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 80 | 365.07589 | 147.358 |
| Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 364.34641 | 148.565 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 363.79585 | 149.465 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 150 | 363.75304 | 149.540 |
| Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 363.47642 | 149.986 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 121 | 363.18161 | 150.490 |
| Siirt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 80 | 362.56571 | 151.521 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 70 | 362.49484 | 151.631 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 362.31871 | 151.931 |
| Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 362.13100 | 152.212 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 70 | 360.83566 | 154.482 |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 360.82003 | 154.511 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 360.16109 | 155.674 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 80 | 359.51428 | 156.747 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 130 | 359.37069 | 157.000 |
| Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 359.25060 | 157.193 |
| Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 359.06893 | 157.516 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 358.43394 | 158.600 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 120 | 358.32894 | 158.807 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) | SAY | 70 | 357.19830 | 160.815 |
| Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 357.16847 | 160.864 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 356.95589 | 161.247 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 80 | 356.90462 | 161.352 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 80 | 355.94579 | 163.149 |
| Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 150 | 355.71197 | 163.581 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 120 | 355.57188 | 163.838 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 355.51592 | 163.938 |
| Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 354.61842 | 165.552 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 354.46507 | 165.859 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 72 | 354.37107 | 166.028 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 70 | 354.14337 | 166.469 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 354.11095 | 166.533 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 353.45509 | 167.696 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 140 | 353.33009 | 167.927 |
| Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 70 | 352.90056 | 168.781 |
| Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 80 | 352.03391 | 170.419 |
| Şırnak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 351.88718 | 170.703 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 351.46049 | 171.468 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | SAY | 60 | 350.62821 | 173.102 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 350.40996 | 173.564 |
| Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) | SAY | 110 | 350.25890 | 173.836 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 350.19496 | 173.966 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 349.89440 | 174.560 |
| Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 80 | 349.87162 | 174.600 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 349.67400 | 174.982 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu | SAY | 70 | 348.40310 | 177.426 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 347.74429 | 178.707 |
| Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 347.27121 | 179.618 |
| Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 80 | 346.89336 | 180.359 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 70 | 346.43000 | 181.276 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afşin Sağlık Yüksekokulu | SAY | 40 | 346.09803 | 181.928 |
| Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 345.92642 | 182.273 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 150 | 344.79764 | 184.545 |
| Hakkari Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 344.56499 | 185.009 |
| Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 344.23664 | 185.705 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Viranşehir Sağlık Yüksekokulu | SAY | 30 | 344.21270 | 185.754 |
| Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 344.06528 | 186.062 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu | SAY | 80 | 341.67736 | 191.084 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu | SAY | 40 | 341.55469 | 191.348 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu | SAY | 80 | 341.29558 | 191.920 |
