← Listeye Geri Dön
Üniversite Adı
Gümüşhane Üniversitesi
Kuruluş Yılı
2008
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof.Dr. Oktay Yıldız
Adres
Gümüşhane Üniversitesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100
Şehir
Gümüşhane
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (456) 233 10 00
E-Posta
info@gumushane.edu.tr
Web Sitesi
http://www.gumushane.edu.tr
Üniversite Türü
Devlet
FAKULTE SAYISI
8
Yüksek Okul Sayısı
1
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
10
Akademik Personel Sayısı
667
Öğrenci Sayısı
22045
Bölüm Sayısı
144
Program Sayısı
94
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
14
Enstitu Sayısı
1
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönEdebiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Coğrafya | Normal Öğretim | SÖZ | 246.95766 | 688680 | 40 |
| Felsefe | Normal Öğretim | EA | 212.34633 | 1238830 | 30 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Normal Öğretim | DİL | 338.82503 | 48268 | 80 |
| Psikoloji | Normal Öğretim | EA | 339.94075 | 156467 | 30 |
| Sosyoloji | Normal Öğretim | EA | 220.50825 | 1151127 | 30 |
| Tarih | Normal Öğretim | SÖZ | 244.27877 | 714847 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | SÖZ | 259.36932 | 567648 | 30 |
Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İktisat | Normal Öğretim | EA | 233.30967 | 1003130 | 30 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 232.44072 | 1013536 | 35 |
| İşletme | Normal Öğretim | EA | 241.64948 | 904558 | 20 |
| Maliye | Normal Öğretim | EA | 240.79662 | 914437 | 50 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 236.53740 | 965025 | 40 |
| Uluslararası İlişkiler | Normal Öğretim | EA | 234.87019 | 984778 | 30 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Normal Öğretim | EA | 316.05420 | 255311 | 40 |
Gümüşhane Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 275.21732 | 1176796 | 60 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 278.88695 | 1125585 | 30 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | Normal Öğretim | TYT | 240.03289 | 1689094 | 30 |
| Elektrik | Normal Öğretim | TYT | 264.78872 | 1326210 | 50 |
| Grafik Tasarımı | Normal Öğretim | TYT | 250.37742 | 1537108 | 50 |
| İç Mekan Tasarımı | Normal Öğretim | TYT | 244.96925 | 1616614 | 40 |
| İnşaat Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 240.97382 | 1675242 | 40 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Normal Öğretim | TYT | 273.80724 | 1196549 | 30 |
| Laboratuvar Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 290.00946 | 976060 | 35 |
| Madencilik Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 232.38104 | 1800593 | 25 |
| Mekatronik | Normal Öğretim | TYT | 258.61229 | 1416624 | 40 |
| Mimari Restorasyon | Normal Öğretim | TYT | 241.80503 | 1663103 | 30 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Normal Öğretim | TYT | 299.14663 | 861511 | 30 |
Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 287.22195 | 1012483 | 35 |
| Diyaliz | Normal Öğretim | TYT | 319.45006 | 640519 | 65 |
| Fizyoterapi | Normal Öğretim | TYT | 315.87076 | 675627 | 40 |
| İlk ve Acil Yardım | Normal Öğretim | TYT | 343.12358 | 444046 | 35 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 315.81762 | 676141 | 30 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 329.09582 | 552957 | 50 |
| Yaşlı Bakımı | Normal Öğretim | TYT | 289.58697 | 981533 | 65 |
İlahiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Normal Öğretim | SÖZ | 225.51375 | 889017 | 119 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SÖZ | 239.57836 | 760435 | 13 |
İletişim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | Normal Öğretim | SÖZ | 229.53691 | 853583 | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal Öğretim | SÖZ | 239.19055 | 764198 | 40 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Normal Öğretim | SÖZ | 235.14444 | 802372 | 40 |
İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 295.45767 | 906928 | 40 |
| Lojistik | Normal Öğretim | TYT | 240.81799 | 1677546 | 40 |
| Posta Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 234.17946 | 1774567 | 50 |
| Sosyal Güvenlik | Normal Öğretim | TYT | 243.50604 | 1638190 | 40 |
Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 255.64922 | 1459847 | 60 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Normal Öğretim | TYT | 251.57299 | 1519728 | 20 |
| Elektronik Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 249.30950 | 1552771 | 30 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal Öğretim | TYT | 271.02252 | 1236570 | 60 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 246.55871 | 1593434 | 20 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 297.71081 | 878972 | 60 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 286.86135 | 1017333 | 35 |
| Tapu ve Kadastro | Normal Öğretim | TYT | 266.56287 | 1300752 | 50 |
Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi | Normal Öğretim | TYT | 341.82659 | 453360 | 55 |
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 278.36181 | 1132852 | 35 |
| İlk ve Acil Yardım | Normal Öğretim | TYT | 335.39560 | 501454 | 35 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 333.33725 | 517729 | 40 |
Kürtün Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Normal Öğretim | TYT | 289.32833 | 984899 | 30 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Normal Öğretim | TYT | 286.31665 | 1024498 | 60 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 308.13576 | 280418 | 10 |
| İnşaat Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 10 |
| Maden Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 30 |
| Makine Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 307.70131 | 281836 | 10 |
| Yazılım Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 317.38458 | 251591 | 80 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Normal Öğretim | SAY | 242.16637 | 672700 | 30 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Normal Öğretim | SAY | 247.29920 | 621424 | 30 |
| Beslenme ve Diyetetik | Normal Öğretim | SAY | 287.94809 | 357343 | 27 |
| Hemşirelik | Normal Öğretim | SAY | 345.92642 | 182273 | 90 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Normal Öğretim | SAY | 241.17944 | 682980 | 25 |
| Sağlık Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 258.24841 | 714473 | 45 |
| Sosyal Hizmet | Normal Öğretim | EA | 269.31753 | 599516 | 30 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 249.73511 | 1546510 | 30 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 268.66361 | 1270415 | 30 |
| Sosyal Hizmetler | Normal Öğretim | TYT | 273.85128 | 1195994 | 30 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 252.69684 | 1503394 | 25 |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | Normal Öğretim | EA | 227.11299 | 1076073 | 50 |
Şiran Dursun Keleş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diyaliz | Normal Öğretim | TYT | 314.25587 | 691996 | 50 |
| Eczane Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 304.39821 | 799694 | 35 |
| Fizyoterapi | Normal Öğretim | TYT | 311.51752 | 720881 | 40 |
| İlk ve Acil Yardım | Normal Öğretim | TYT | 332.98637 | 520523 | 35 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Normal Öğretim | TYT | 316.39449 | 670437 | 30 |
Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 289.90693 | 977403 | 40 |
| Aşçılık | Normal Öğretim | TYT | 267.97342 | 1280458 | 50 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Normal Öğretim | TYT | 235.97327 | 1748644 | 35 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal Öğretim | TYT | 265.26800 | 1319336 | 65 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 320.70550 | 628537 | 40 |
Torul Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Normal Öğretim | TYT | 247.00031 | 1586895 | 30 |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 253.92610 | 1485261 | 55 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 281.97905 | 1082883 | 30 |
| Optisyenlik | Normal Öğretim | TYT | 293.95342 | 925811 | 40 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Normal Öğretim | TYT | 251.58647 | 1519540 | 55 |
| Sosyal Hizmetler | Normal Öğretim | TYT | 263.21732 | 1349144 | 30 |
Turizm Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Normal Öğretim | SÖZ | 316.54942 | 159661 | 35 |
| Turizm Rehberliği | Normal Öğretim | DİL | 272.33106 | 81832 | 55 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Havacılık Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 298.91389 | 355587 | 45 |
