Grafik Tasarımı
Eğitim Türü
Önlisans
PuanTuruTYT
AmacBir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi (billboard), basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım flmleri, çizgi flm gibi tasarımları yazılı ve görsel elemanlarla sanatsal ölçütler içinde tasarlayan ve çizen kişidir.
OgrenimEğitim süresince öğrencilere; Temel Sanat Eğitimi, Desen, Yazı Tipograf, Modelaj, Fotoğraf, Sanat Tarihi, Kültür Tarihi, Reklam Analizi, Bilgisayar Grafği, Çağdaş Sanat, TV Video Grafği, Grafk Atölyesi, Özgün BaskıResim, Estetik ve Sanat Felsefesi, Teknik Resim Perspektif, Sanat Sosyolojisi, Sanat Yazıları, Semiatik, Sanat Eserlerini İnceleme gibi dersler okutulmaktadır.
KariyerÇalıştıkları kurumlarda önce grafik tasarımcısı veya sanat yönetmeni yardımcısı olarak işe başlarlar.
Üniversite Taban Puanları
| Üniversite / Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 348.70253 | 406.317 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Ege Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 345.07930 | 430.511 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 337.32850 | 486.598 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 332.68658 | 522.913 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 328.40050 | 558.786 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 322.06452 | 615.852 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Samsun Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 319.99454 | 635.262 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Meram Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 318.97907 | 645.036 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 314.12463 | 693.422 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 311.79565 | 717.909 |
| Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 308.70782 | 751.297 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 306.89159 | 771.420 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ferizli Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 302.34881 | 823.471 |
| Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 300.48492 | 845.533 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) Gönen Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 299.51796 | 857.104 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Y.O | TYT | 40 | 297.44465 | 882.284 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Arsin Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 296.39206 | 895.256 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 296.07475 | 899.169 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 294.87199 | 914.070 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 291.61398 | 955.302 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 291.39816 | 958.058 |
| Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 288.58503 | 994.526 |
| Tarsus Üniversitesi (Mersin) Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 287.81270 | 1.004.666 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 283.64587 | 1.060.308 |
| Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 282.60659 | 1.074.337 |
| Giresun Üniversitesi Giresun Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 278.85645 | 1.126.036 |
| Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 276.54614 | 1.158.183 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 276.48464 | 1.159.087 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 276.23572 | 1.162.661 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 275.90853 | 1.167.165 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 275.34403 | 1.174.958 |
| Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 273.90497 | 1.195.214 |
| Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 271.53930 | 1.229.125 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 269.32712 | 1.260.862 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Seydişehir Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 268.47304 | 1.273.193 |
| Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 268.45572 | 1.273.458 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 267.39999 | 1.288.561 |
| Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 264.74337 | 1.326.870 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 263.99575 | 1.337.884 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 261.55438 | 1.373.487 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 80 | 261.32963 | 1.376.750 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 260.40064 | 1.390.346 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 257.75296 | 1.429.129 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 255.63705 | 1.460.031 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 255.23596 | 1.465.982 |
| Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 250.37742 | 1.537.108 |
| Bingöl Üniversitesi Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 249.72884 | 1.546.590 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 245.11460 | 1.614.515 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 245.03554 | 1.615.620 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) İskilip Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 244.70033 | 1.620.654 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Tortum Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 243.76573 | 1.634.343 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Oltu Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 243.18149 | 1.642.933 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 243.03987 | 1.645.076 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 242.35209 | 1.655.091 |
| Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 240.29828 | 1.685.270 |
