| Kodu | : | 103910885 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: MF-3
|
|
| Taban Puan | : |
311,866
Önceki Dönem: 331,744
|
Tavan Puan | : |
344,768
Önceki Dönem: 368,658
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
229.602
Önceki Dönem: 229.674
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
| Kontenjan | : | 70 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 75 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
| Depremzede Aday Konj. | : | 7 Kişi | ||||
| O.B. Taban Puan | : | 267,687 | O.B. Tavan Puan | : | 268,561 | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | 2 Kişi | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 3 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 69,862 | KPSS-2 | : | 60,749 | |
| KPSS-3 | : | 60.797 | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
31: Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.