← Listeye Geri Dön
Üniversite Adı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Kuruluş Yılı
2006
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof.Dr. Akın Levent
Adres
Erzincan Üniversitesi Fatih Mahallesi 24100
Şehir
Erzincan
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (446) 226 66 66
E-Posta
erzincanunv@hs02.kep.tr
Web Sitesi
http://www.erzincan.edu.tr
Üniversite Türü
Devlet
FAKULTE SAYISI
12
Yüksek Okul Sayısı
3
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
11
Akademik Personel Sayısı
1071
Öğrenci Sayısı
23744
Bölüm Sayısı
163
Program Sayısı
104
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
19
Enstitu Sayısı
4
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönAli Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | Normal Öğretim | SAY | 319.28184 | 246275 | 20 |
| Havacılık Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 300.48335 | 345125 | 60 |
| Uçak Bakım ve Onarım | Normal Öğretim | SAY | 345.35777 | 183375 | 20 |
| Uçak Bakım ve Onarım (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 1 |
Çayırlı Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal Öğretim | TYT | 263.81211 | 1340580 | 50 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 320.86938 | 627012 | 40 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Normal Öğretim | SAY | 461.17729 | 36398 | 40 |
Eczacılık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | Normal Öğretim | SAY | 444.37422 | 51327 | 60 |
Eğitim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 10 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | 302.69552 | 299040 | 10 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Normal Öğretim | DİL | 395.35713 | 23440 | 40 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 372.07090 | 26171 | 42 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Normal Öğretim | EA | 334.27797 | 176484 | 30 |
| Sınıf Öğretmenliği | Normal Öğretim | EA | 352.32150 | 118848 | 50 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 309.53448 | 192604 | 40 |
| Türkçe Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 338.04621 | 85463 | 45 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | Normal Öğretim | SAY | 247.93247 | 615530 | 20 |
| Coğrafya | Normal Öğretim | SÖZ | 251.92054 | 640027 | 40 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Normal Öğretim | DİL | 354.54855 | 41085 | 30 |
| Kimya | Normal Öğretim | SAY | 258.84074 | 524458 | 20 |
| Matematik | Normal Öğretim | SAY | 272.94407 | 432587 | 20 |
| Sosyoloji | Normal Öğretim | EA | 227.24792 | 1074578 | 30 |
| Tarih | Normal Öğretim | SÖZ | 244.28409 | 714795 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | SÖZ | 257.40622 | 586616 | 30 |
Hukuk Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Normal Öğretim | EA | 393.72695 | 37492 | 180 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Finans ve Bankacılık | Normal Öğretim | EA | 232.22641 | 1016029 | 50 |
| İktisat | Normal Öğretim | EA | 230.80998 | 1032774 | 40 |
| İşletme | Normal Öğretim | EA | 241.46221 | 906645 | 40 |
| Sağlık Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 265.65972 | 636302 | 45 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 244.65877 | 869062 | 50 |
| Sosyal Hizmet | Normal Öğretim | EA | 271.76866 | 575717 | 30 |
İlahiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Normal Öğretim | SÖZ | 225.85395 | 886003 | 148 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SÖZ | 245.87076 | 699310 | 17 |
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Normal Öğretim | TYT | 242.53944 | 1652358 | 30 |
| Tapu ve Kadastro | Normal Öğretim | TYT | 258.36621 | 1420162 | 60 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 319.74544 | 637696 | 40 |
Kemah Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 250.91627 | 1529339 | 25 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | Uzaktan Eğitim | TYT | 264.32752 | 1333067 | 50 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 241.49818 | 1667595 | 50 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 245.11025 | 1614563 | 30 |
| Raylı Sistemler Makinistliği | Normal Öğretim | TYT | 282.69560 | 1073079 | 40 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 257.59876 | 1431383 | 30 |
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal Öğretim | TYT | 259.99815 | 1396259 | 70 |
| Mimari Restorasyon | Normal Öğretim | TYT | 235.93286 | 1749256 | 30 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | Normal Öğretim | TYT | 266.04435 | 1308287 | 50 |
Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Normal Öğretim | SÖZ | 306.91899 | 206233 | 45 |
Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Normal Öğretim | TYT | 244.00865 | 1630736 | 30 |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 283.38739 | 1063789 | 60 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Normal Öğretim | TYT | 281.45455 | 1090042 | 35 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 300.92120 | 840291 | 40 |
| Elektrik | Normal Öğretim | TYT | 269.83239 | 1253666 | 55 |
| Elektronik Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 260.42993 | 1389919 | 30 |
| Harita ve Kadastro | Normal Öğretim | TYT | 260.23817 | 1392818 | 30 |
| İç Mekan Tasarımı | Normal Öğretim | TYT | 247.97645 | 1572416 | 40 |
| İnşaat Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 246.52794 | 1593864 | 30 |
| Lojistik | Normal Öğretim | TYT | 248.01086 | 1571901 | 50 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 295.44298 | 907119 | 30 |
| Moda Tasarımı | Normal Öğretim | TYT | 249.65376 | 1547700 | 30 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 264.28758 | 1333639 | 30 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 307.95227 | 759681 | 40 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 294.69648 | 916301 | 35 |
| Talaşlı Üretim Teknikerliği | Normal Öğretim | TYT | 224.49806 | 1911977 | 45 |
| Uçak Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 349.63376 | 400141 | 50 |
| Uçak Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 1 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | Normal Öğretim | TYT | 261.87472 | 1368828 | 40 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 319.78537 | 244800 | 75 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 308.17893 | 280281 | 15 |
| İnşaat Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 302.57431 | 299475 | 10 |
| Makine Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 303.83781 | 295047 | 10 |
Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 273.54241 | 1200389 | 30 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Normal Öğretim | TYT | 314.36369 | 690868 | 30 |
Refahiye Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Posta Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 233.69447 | 1781693 | 80 |
| Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | Normal Öğretim | TYT | 284.28232 | 1051893 | 30 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 266.48085 | 1301966 | 35 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | Uzaktan Eğitim | TYT | 306.96166 | 770638 | 35 |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 260.21137 | 1393224 | 30 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | Normal Öğretim | SAY | 288.54614 | 354709 | 27 |
| Hemşirelik | Normal Öğretim | SAY | 353.45509 | 167696 | 100 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 302.39858 | 822889 | 50 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Normal Öğretim | TYT | 338.48123 | 477989 | 55 |
| Anestezi | Normal Öğretim | TYT | 349.73705 | 399495 | 40 |
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 296.47267 | 894247 | 30 |
| Eczane Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 316.11045 | 673273 | 35 |
| Evde Hasta Bakımı | Normal Öğretim | TYT | 308.06144 | 758487 | 65 |
| İlk ve Acil Yardım | Normal Öğretim | TYT | 346.02812 | 424109 | 45 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Normal Öğretim | TYT | 330.30924 | 542654 | 30 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 344.95472 | 431376 | 40 |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | Normal Öğretim | EA | 219.70322 | 1160108 | 45 |
Tercan Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 249.01600 | 1557141 | 55 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Normal Öğretim | TYT | 241.69850 | 1664647 | 25 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Normal Öğretim | TYT | 255.77600 | 1457997 | 30 |
| Sosyal Hizmetler | Normal Öğretim | TYT | 260.52160 | 1388552 | 35 |
Tıp Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Normal Öğretim | SAY | 476.10180 | 24989 | 150 |
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | Normal Öğretim | TYT | 271.53603 | 1229171 | 60 |
| Turist Rehberliği | Normal Öğretim | TYT | 256.57358 | 1446340 | 30 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 250.33130 | 1537786 | 25 |
Üzümlü Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 251.59404 | 1519426 | 50 |
| İç Mekan Tasarımı | Normal Öğretim | TYT | 234.37910 | 1771709 | 30 |
| Maliye | Normal Öğretim | TYT | 240.66247 | 1679873 | 25 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Normal Öğretim | TYT | 284.98366 | 1042364 | 70 |
