Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Eğitim Türü
Önlisans
PuanTuruTYT
AmacEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümünün amacı,bakıma muhtaç kişiye evde veya kurumda sunulan profesyonel destek hizmetleri şeklinde tanımlanmaktadır. Engelli bakımı teknikeri, almış olduğu engelli bakımı eğitimi ile engelli bakım bilgi ve tekniklerini kullanarak, engelli ve bakıma muhtaç kişileri hayata tutundurma, gelecek kaygısından arındırma, boş zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirme, kendi bedenine ve yaşam alanlarına karşı duyarlı ve koruyucu olmalarını alışkanlık haline getiren ve uygulatan insan gücü olarak tanımlanabilir.
OgrenimTemel bilim derslerinin yanı sıra mesleğe yönelik dersler görülür.
KariyerEngelli bakım teknikerleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ve özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, huzurevlerinde, temel sağlık hizmeti veren tıp merkezleri ve polikliniklerde, hastanelerde, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde, çeşitli kurumların revirlerinde ve engelli bireylerin evlerinde olmak üzere görev yapabilirler.
Üniversite Taban Puanları
| Üniversite / Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Ege Üniversitesi (İzmir) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 306.09642 | 780.327 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 299.28638 | 859.832 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 296.88197 | 889.231 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 296.65576 | 891.978 |
| Kayseri Üniversitesi İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 293.24784 | 934.622 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 290.36080 | 971.394 |
| Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 287.21884 | 1.012.537 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 284.88229 | 1.043.751 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 284.81122 | 1.044.760 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 283.98799 | 1.055.726 |
| Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 283.16208 | 1.066.773 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 282.88992 | 1.070.427 |
| Bartın Üniversitesi Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 282.81594 | 1.071.434 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 282.40121 | 1.077.133 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 80 | 281.48111 | 1.089.709 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 278.79976 | 1.126.834 |
| Ordu Üniversitesi İkizce Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 278.78780 | 1.127.028 |
| Kastamonu Üniversitesi Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 276.06610 | 1.165.039 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 274.30741 | 1.189.465 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Artova Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 272.39152 | 1.216.887 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) Kağızman Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 272.06854 | 1.221.519 |
| Iğdır Üniversitesi Tuzluca Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 270.58799 | 1.242.822 |
