| Kodu | : | 103490547 | Puan Türü | : |
TYT
Önceki Dönem:
|
|
| Taban Puan | : |
357,755
Önceki Dönem: Yeni
|
Tavan Puan | : | 416,487 | |
| Türkiye Başarı Sırası | : | 351.518 | Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
| Kontenjan | : | 2 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 30 Kişi | Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | 294,148 | O.B. Tavan Puan | : | 294,148 | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 2 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
320: Yükseköğretim kurumlarında örgün önlisans veya lisans programında kayıtlı olanlar bu programı tercih edemeyecektir.