Eczacılık
Eğitim Türü
Lisans
PuanTuruSAY
AmacEczacılık Fakülteleri, sentetik, yarı sentetik ya da biyolojik kökenli ilaç hammaddelerinin elde edilmesi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, kaliteli ilaç üretimi ve ilaçların saklanması, kullanılması gibi konularda eğitim ve araştırma yapar.
OgrenimÖğretim Süresi 4 yıl olup, ilk iki yılında başta kimya olmak üzere, fizik, matematik ve biyoloji dersleri, son iki yılında ise ilaç hammadde ve şekillerinin üretim teknikleri ve kullanışlarına ilişkin lisans dersleri öğretilir.
KariyerMezun olduğunda Lisans Diploması ve "Eczacı" ünvanı alırsın. Kendine ya dabaşkalarına ait eczanelerde ya da hastane eczanelerinde sorumlu eczacı olarak, ilaç endüstrisinde araştırmacı ya da ilaç tanıtıcısı olarak çalışabilirsin. Herhangi bir yabancı dile sahip olduğun takdirde ilaç fabrikalarının pazarlama bölümünde "ürün yöneticisi" kariyeri yapabilirsin.
Üniversite Taban Puanları
| Üniversite / Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Eczacılık Fakültesi | SAY | 80 | 465.94885 | 32.521 |
| Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | SAY | 80 | 461.23433 | 36.361 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Eczacılık Fakültesi | SAY | 75 | 459.52658 | 37.783 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Eczacılık Fakültesi | SAY | 60 | 459.15200 | 38.139 |
| İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | SAY | 85 | 457.69768 | 39.334 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Eczacılık Fakültesi | SAY | 90 | 455.43487 | 41.247 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Eczacılık Fakültesi | SAY | 80 | 455.01332 | 41.636 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | SAY | 45 | 453.93797 | 42.574 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Eczacılık Fakültesi | SAY | 40 | 453.70760 | 42.772 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Eczacılık Fakültesi (Bafra) | SAY | 40 | 452.45194 | 43.888 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Eczacılık Fakültesi | SAY | 50 | 452.41231 | 43.933 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Eczacılık Fakültesi | SAY | 30 | 452.03859 | 44.272 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Hamidiye Eczacılık Fakültesi | SAY | 60 | 451.85380 | 44.440 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Eczacılık Fakültesi | SAY | 50 | 451.70325 | 44.607 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Eczacılık Fakültesi | SAY | 40 | 451.26867 | 45.011 |
| Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | SAY | 60 | 451.18127 | 45.083 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Eczacılık Fakültesi | SAY | 40 | 449.89730 | 46.238 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | SAY | 40 | 449.86221 | 46.271 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Eczacılık Fakültesi | SAY | 50 | 448.62111 | 47.454 |
| Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | SAY | 30 | 448.13367 | 47.844 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | SAY | 40 | 447.76414 | 48.147 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | SAY | 50 | 447.53269 | 48.355 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Eczacılık Fakültesi | SAY | 50 | 447.13613 | 48.698 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Eczacılık Fakültesi | SAY | 70 | 446.94064 | 48.887 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | SAY | 40 | 446.65877 | 49.144 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | SAY | 35 | 446.19594 | 49.600 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Eczacılık Fakültesi | SAY | 30 | 446.05653 | 49.720 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Eczacılık Fakültesi | SAY | 30 | 445.14097 | 50.593 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | SAY | 60 | 444.37422 | 51.327 |
| Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | SAY | 40 | 444.34040 | 51.361 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | SAY | 40 | 442.44764 | 53.170 |
