| Kodu | : | 103111088 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: MF-2
|
|
| Taban Puan | : |
318,789
Önceki Dönem: 314,288
|
Tavan Puan | : |
344,245
Önceki Dönem: 361,720
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
269.782
Önceki Dönem: 278.342
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
| Kontenjan | : | 1 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 31 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | 6 Kişi | Doçent Sayısı | : | 5 Kişi | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | - | ||||
| KPSS-1 | : | 67,414 | KPSS-2 | : | 57,306 | |
| KPSS-3 | : | 71.700 | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
48: Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler talepleri halinde, üniversitenin belirlediği kontenjanlar dahilinde, Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Ekonomi, İşletme, İstatistik ve Ekonometri Programında çift anadal eğitimi ile yan dal eğitimi alabilecektir.