← Listeye Geri Dön
Üniversite Adı
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
Kuruluş Yılı
1982
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof.Dr. Bayram Yılmaz
Adres
Dokuz Eylül Üniversitesi Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak
Şehir
İzmir
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (232) 412 12 12
E-Posta
dokuzeyluluniversitesi@hs01.kep.tr
Web Sitesi
http://www.deu.edu.tr
Üniversite Türü
Devlet
FAKULTE SAYISI
18
Yüksek Okul Sayısı
3
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
7
Akademik Personel Sayısı
2957
Öğrenci Sayısı
58037
Bölüm Sayısı
147
Program Sayısı
193
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
42
Enstitu Sayısı
10
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönBergama Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 299.73867 | 854587 | 35 |
| Bilgisayar Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 313.99733 | 694771 | 60 |
| İş Makineleri Operatörlüğü | Normal Öğretim | TYT | 291.93029 | 951127 | 45 |
Buca Eğitim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği | Normal Öğretim | DİL-ALM | 254.71219 | 91942 | 40 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | 311.77977 | 268630 | 20 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | DOLMADI | YOK | 15 |
| Biyoloji Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | DOLMADI | YOK | 1 |
| Coğrafya Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 354.59813 | 49537 | 20 |
| Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SÖZ | 354.82673 | 49128 | 1 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | DOLMADI | YOK | 20 |
| Fizik Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | 314.68161 | 259668 | 20 |
| Fransızca Öğretmenliği | Normal Öğretim | DİL | 390.43343 | 25510 | 40 |
| Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | DİL | YENİ | YOK | 1 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | 345.26420 | 183577 | 50 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Normal Öğretim | DİL-İNG | 446.84226 | 7159 | 45 |
| Kimya Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | 308.76454 | 278344 | 20 |
| Matematik Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | 390.19316 | 111251 | 20 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 391.40043 | 11810 | 42 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 414.83175 | 3975 | 40 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SÖZ | 351.11152 | 55797 | 1 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Normal Öğretim | EA | 374.85627 | 67401 | 40 |
| Sınıf Öğretmenliği | Normal Öğretim | EA | 378.01838 | 61445 | 30 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 345.79433 | 66517 | 50 |
| Tarih Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 359.26104 | 42044 | 30 |
| Türkçe Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 373.63894 | 24707 | 32 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 360.22878 | 40618 | 30 |
Denizcilik Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 358.51341 | 102837 | 75 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | Normal Öğretim | SAY | 430.22964 | 65168 | 60 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 1 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | Normal Öğretim | SAY | 432.75927 | 62592 | 50 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | DOLMADI | YOK | 2 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 357.46270 | 105469 | 50 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Normal Öğretim | SAY | 475.33312 | 25529 | 54 |
Edebiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | Normal Öğretim | DİL-İNG | 423.97246 | 13130 | 50 |
| Arkeoloji | Normal Öğretim | EA | 286.58633 | 445689 | 30 |
| Dilbilimi | Normal Öğretim | DİL | 406.06143 | 19296 | 50 |
| Felsefe | Normal Öğretim | EA | 291.99547 | 403986 | 30 |
| Felsefe (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | EA | YENİ | YOK | 1 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Normal Öğretim | DİL-İNG | 448.09433 | 6910 | 50 |
| Karşılaştırmalı Edebiyat | Normal Öğretim | DİL | 390.55746 | 25451 | 60 |
| Müzecilik | Normal Öğretim | EA | 268.27420 | 609971 | 40 |
| Psikoloji | Normal Öğretim | EA | 400.98142 | 28901 | 50 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | Normal Öğretim | DİL | 398.71517 | 22128 | 35 |
| Sosyoloji | Normal Öğretim | EA | 317.31890 | 249115 | 30 |
| Tarih | Normal Öğretim | SÖZ | 366.88704 | 31832 | 30 |
| Tarih (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | YENİ | YOK | 15 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | SÖZ | 346.16177 | 65698 | 30 |
Efes Meslek Yüksekokulu (Selçuk)
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gıda Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 305.04213 | 792289 | 30 |
| Kültürel Miras ve Turizm | Normal Öğretim | TYT | 279.64502 | 1115086 | 60 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 351.42923 | 388738 | 45 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 345.09215 | 430421 | 40 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | 310.01379 | 737013 | 2 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 306.30415 | 778000 | 35 |
Fen Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Bilimleri | Normal Öğretim | SAY | 381.66234 | 122670 | 60 |
| Biyoloji | Normal Öğretim | SAY | 318.78912 | 247581 | 30 |
| Biyoloji (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 268.38028 | 459789 | 5 |
| Fizik | Normal Öğretim | SAY | 311.34175 | 270069 | 50 |
| İstatistik | Normal Öğretim | SAY | 368.79427 | 141512 | 50 |
| Kimya | Normal Öğretim | SAY | 352.58678 | 169344 | 35 |
| Matematik (İngilizce) | Normal Öğretim | SAY | 365.00229 | 147465 | 50 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Normal Öğretim | SAY | 351.02725 | 172334 | 80 |
Güzel Sanatlar Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Fotoğraf | Normal Öğretim | SÖZ | 324.64181 | 127269 | 35 |
| Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | Normal Öğretim | SÖZ | 334.59137 | 94925 | 35 |
| Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SÖZ | DOLMADI | YOK | 1 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Normal Öğretim | SÖZ | YENİ | YOK | 50 |
Hemşirelik Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | Normal Öğretim | SAY | 390.75355 | 110484 | 210 |
Hukuk Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Normal Öğretim | EA | 430.22295 | 8056 | 200 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Normal Öğretim | EA | 323.96424 | 218258 | 45 |
| Ekonometri | Normal Öğretim | EA | 321.50435 | 229317 | 50 |
| Ekonometri (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | EA | 278.41783 | 514753 | 1 |
| İktisat | Normal Öğretim | EA | 346.71488 | 134898 | 100 |
| İktisat (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | YENİ | YOK | 15 |
| İşletme | Normal Öğretim | EA | 352.75702 | 117642 | 120 |
| Kamu Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 324.09879 | 217684 | 60 |
| Maliye | Normal Öğretim | EA | 331.76565 | 185965 | 100 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Normal Öğretim | EA | 397.26679 | 33065 | 80 |
İlahiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Normal Öğretim | SÖZ | 295.58515 | 272576 | 119 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SÖZ | 277.36829 | 405606 | 13 |
İşletme Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İktisat (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 383.47722 | 52196 | 30 |
| İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany)) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | 312.71201 | 272768 | 15 |
| İşletme (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 389.88723 | 42730 | 50 |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany)) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | 331.52328 | 186878 | 15 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 366.39402 | 84548 | 50 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ((uolp-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany)) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | 302.86194 | 329673 | 15 |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | YENİ | YOK | 40 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 367.35165 | 82438 | 60 |
İzmir Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 366.41982 | 304014 | 70 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | Uzaktan Öğretim | TYT | 329.14781 | 552515 | 100 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Normal Öğretim | TYT | 318.95349 | 645302 | 40 |
| Döküm | Normal Öğretim | TYT | 277.31196 | 1147534 | 45 |
| Elektrik | Normal Öğretim | TYT | 341.90135 | 452843 | 55 |
| Elektrik (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | 221.86325 | 1948206 | 1 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 312.60458 | 709446 | 55 |
| Elektronik Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 326.74414 | 573222 | 65 |
| Harita ve Kadastro | Normal Öğretim | TYT | 326.31914 | 576972 | 25 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 302.90142 | 817004 | 45 |
| İnşaat Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 335.03578 | 504248 | 40 |
| Kimya Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 337.75357 | 483431 | 20 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | Normal Öğretim | TYT | 301.56529 | 832752 | 45 |
| Makine | Normal Öğretim | TYT | 338.68835 | 476415 | 50 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Normal Öğretim | TYT | 307.11212 | 768959 | 50 |
| Mekatronik | Normal Öğretim | TYT | 353.75286 | 374521 | 50 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 326.80172 | 572690 | 27 |
| Pazarlama | Normal Öğretim | TYT | 322.13081 | 615235 | 30 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 318.96945 | 645127 | 28 |
| Tarımsal İşletmecilik | Normal Öğretim | TYT | 291.74426 | 953580 | 35 |
| Tekstil Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 294.56760 | 917974 | 50 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 331.93667 | 529087 | 35 |
| Yapı Tesisat Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 288.06202 | 1001406 | 50 |
| Yapı Tesisat Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | DOLMADI | YOK | 1 |
Kiraz Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal Öğretim | TYT | 309.10940 | 746896 | 35 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 240.11164 | 1687954 | 45 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 30 |
Mimarlık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | Normal Öğretim | SAY | 398.26326 | 101078 | 70 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Normal Öğretim | SAY | 311.15988 | 270645 | 30 |
| Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 1 |
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Normal Öğretim | SAY | 461.13405 | 36435 | 95 |
| Çevre Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 331.13893 | 214995 | 45 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Normal Öğretim | SAY | 457.87584 | 39190 | 70 |
| Endüstri Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 441.49382 | 54049 | 95 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 40 |
| İnşaat Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 383.36444 | 120391 | 54 |
| Jeofizik Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 311.49431 | 269568 | 10 |
| Jeofizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 1 |
| Jeoloji Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 315.01722 | 258635 | 20 |
| Maden Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 327.81247 | 223263 | 40 |
| Makine Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 438.29936 | 57117 | 80 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 389.45051 | 112204 | 70 |
| Tekstil Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 333.75174 | 208864 | 55 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı | Normal Öğretim | TYT | 360.64461 | 334701 | 36 |
| Anestezi | Normal Öğretim | TYT | 379.40267 | 243272 | 41 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 325.29067 | 586132 | 35 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | DOLMADI | YOK | 2 |
| İlk ve Acil Yardım | Normal Öğretim | TYT | 376.15081 | 257510 | 36 |
| Laboratuvar Hayvanları | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 30 |
| Nükleer Tıp Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 332.07391 | 527931 | 35 |
| Nükleer Tıp Teknikleri (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | DOLMADI | YOK | 1 |
| Odyometri | Normal Öğretim | TYT | 339.30210 | 471760 | 35 |
| Radyoterapi | Normal Öğretim | TYT | 339.20230 | 472555 | 45 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Normal Öğretim | TYT | 352.32835 | 383275 | 30 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 370.46809 | 283913 | 39 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | 284.42361 | 1049990 | 1 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 357.43550 | 352796 | 43 |
Tıp Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Normal Öğretim | SAY | 508.96859 | 7447 | 280 |
| Tıp (İngilizce) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 50 |
Torbalı Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 261.79833 | 1369934 | 45 |
| Endüstriyel Cam ve Seramik | Normal Öğretim | TYT | 267.47234 | 1287576 | 35 |
| Geoteknik | Normal Öğretim | TYT | 279.64717 | 1115058 | 45 |
| Kaynak Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 282.55750 | 1075013 | 45 |
| Madencilik Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 279.87234 | 1111944 | 30 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Normal Öğretim | TYT | 325.48690 | 584371 | 35 |
| Sondaj Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 280.62974 | 1101550 | 35 |
Turizm Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Normal Öğretim | SÖZ | 388.22753 | 13516 | 40 |
| Turizm İşletmeciliği | Normal Öğretim | EA | 314.92353 | 261096 | 40 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 322.17001 | 226246 | 30 |
Veteriner Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner | Normal Öğretim | SAY | 393.01597 | 107523 | 40 |
