Diyaliz
Eğitim Türü
Önlisans
PuanTuruTYT
AmacProgramın amacı, Diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması, diyaliz makinesinin bakımının yapılmasının yanında hasta ve yakınlarının diyaliz tedavisi konusunda bilgilendirilmesi aşamalarında, diyaliz ünitelerinde çalışacak sağlık teknikeri yetiştirmektir.
OgrenimÖğrenciler temel tıp bilimleri ve mesleki teorik derslerin yanında hemodiyaliz ve periton diyaliz ünitelerinde klinik uygulama dersleri alırlar.
KariyerBu programdan mezun olan öğrenciye önlisans diploması ve “Diyaliz Teknikeri” ünvanı verilir. Resmi ya da özel sağlık kuruluşlarında bulunan hemodiyaliz ve periton diyalizi ünitelerinde uzman doktor gözetiminde mesleklerini icra ederler.
Üniversite Taban Puanları
| Üniversite / Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Ege Üniversitesi (İzmir) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 341.47057 | 455.969 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 341.07822 | 458.780 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 336.53456 | 492.658 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 336.49607 | 492.954 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 334.20111 | 510.794 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 333.52869 | 516.133 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 80 | 331.74635 | 530.640 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 331.30282 | 534.380 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | TYT | 60 | 330.93647 | 537.364 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 329.74539 | 547.438 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 328.44651 | 558.417 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 75 | 328.39994 | 558.794 |
| Kayseri Üniversitesi İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 327.88373 | 563.273 |
| Sinop Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 327.58536 | 565.897 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 327.08930 | 570.099 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 325.88389 | 580.795 |
| Giresun Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 325.63930 | 583.009 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 324.52602 | 593.000 |
| Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 321.58593 | 620.310 |
| Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 320.30447 | 632.336 |
| Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 319.45006 | 640.519 |
| Gümüşhane Üniversitesi Şiran Dursun Keleş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 314.25587 | 691.996 |
| Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 313.69414 | 697.927 |
