← Listeye Geri Dön
Üniversite Adı
Bursa Uludağ Üniversitesi
Kuruluş Yılı
1975
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof. Dr. Ferudun Yılmaz
Adres
Uludağ Üniversitesi Görükle Kampusu 16059 Nilüfer
Şehir
Bursa
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (224) 294 00 00
E-Posta
uludag.rektorluk@hs03.kep.tr
Web Sitesi
https://www.uludag.edu.tr
Üniversite Türü
Devlet
FAKULTE SAYISI
15
Yüksek Okul Sayısı
3
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
15
Akademik Personel Sayısı
2323
Öğrenci Sayısı
58341
Bölüm Sayısı
231
Program Sayısı
196
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
34
Enstitu Sayısı
4
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönBüyükorhan Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Avcılık ve Yaban Hayatı | Normal Öğretim | TYT | 269.55529 | 1257562 | 40 |
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 302.08530 | 826593 | 35 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Normal Öğretim | TYT | 308.97356 | 748371 | 30 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Normal Öğretim | SAY | 473.18810 | 27058 | 50 |
Eğitim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği | Normal Öğretim | DİL | 391.48021 | 25044 | 50 |
| Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | DİL | 234.43636 | 104446 | 1 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | 304.66045 | 292074 | 30 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 30 |
| Fransızca Öğretmenliği | Normal Öğretim | DİL | 385.56237 | 27563 | 40 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | 337.22763 | 200890 | 45 |
| İngilizce Öğretmenliği | Normal Öğretim | DİL-İNG | 440.35793 | 8567 | 50 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 391.32654 | 11844 | 42 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 411.46541 | 4680 | 50 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Normal Öğretim | EA | 372.48457 | 71856 | 40 |
| Sınıf Öğretmenliği | Normal Öğretim | EA | 377.97674 | 61511 | 45 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 350.70904 | 56510 | 50 |
| Türkçe Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 373.70491 | 24632 | 50 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkeoloji | Normal Öğretim | EA | 285.94231 | 450869 | 30 |
| Biyoloji | Normal Öğretim | SAY | 304.64566 | 292121 | 50 |
| Coğrafya | Normal Öğretim | SÖZ | 333.75275 | 97324 | 40 |
| Felsefe | Normal Öğretim | EA | 289.87540 | 419881 | 35 |
| Fizik | Normal Öğretim | SAY | 301.24346 | 304216 | 30 |
| Kimya | Normal Öğretim | SAY | 326.03719 | 227811 | 60 |
| Matematik | Normal Öğretim | SAY | 346.77756 | 180583 | 50 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Normal Öğretim | SAY | 368.27084 | 142299 | 60 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | 273.69642 | 428370 | 1 |
| Psikoloji | Normal Öğretim | EA | 391.67472 | 40253 | 40 |
| Sanat Tarihi | Normal Öğretim | SÖZ | 329.15329 | 111693 | 30 |
| Sosyoloji | Normal Öğretim | EA | 309.76962 | 288856 | 40 |
| Tarih | Normal Öğretim | SÖZ | 354.16294 | 50275 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | SÖZ | 344.46871 | 69516 | 30 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Tarımı | Normal Öğretim | TYT | 265.10919 | 1321611 | 40 |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 341.01891 | 459246 | 60 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 317.63967 | 658006 | 35 |
| Dış Ticaret | Normal Öğretim | TYT | 306.03191 | 781020 | 40 |
| Gıda Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 301.42913 | 834271 | 30 |
| Harita ve Kadastro | Normal Öğretim | TYT | 309.80021 | 739319 | 30 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 346.07496 | 423812 | 30 |
| Makine | Normal Öğretim | TYT | 327.59504 | 565807 | 60 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | Normal Öğretim | TYT | 301.05713 | 838773 | 60 |
| Mobilya ve Dekorasyon | Normal Öğretim | TYT | 250.70051 | 1532395 | 35 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 268.26436 | 1276231 | 30 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 278.39810 | 1132340 | 30 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 265.32523 | 1318524 | 30 |
Hukuk Fakültesi (Gemlik)
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Normal Öğretim | EA | 421.16584 | 12546 | 100 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Normal Öğretim | EA | 319.51419 | 238397 | 40 |
| Ekonometri | Normal Öğretim | EA | 305.08756 | 315911 | 100 |
| İktisat | Normal Öğretim | EA | 327.96231 | 201275 | 100 |
| İktisat (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 356.22572 | 108526 | 30 |
| İşletme | Normal Öğretim | EA | 338.44844 | 161680 | 100 |
| İşletme (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 365.58442 | 86324 | 50 |
| Maliye | Normal Öğretim | EA | 323.08883 | 222100 | 100 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 330.03353 | 192824 | 65 |
| Uluslararası İlişkiler | Normal Öğretim | EA | 342.49044 | 147988 | 55 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 357.28522 | 105908 | 50 |
İlahiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Normal Öğretim | SÖZ | 348.86435 | 60042 | 158 |
| İlahiyat (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 2 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SÖZ | 345.94524 | 66190 | 18 |
İnegöl İşletme Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme | Normal Öğretim | EA | 311.53547 | 279165 | 50 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Normal Öğretim | EA | 309.27577 | 291563 | 65 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Normal Öğretim | EA | 372.99235 | 70845 | 70 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 317.07109 | 663601 | 35 |
| Dış Ticaret | Normal Öğretim | TYT | 296.62230 | 892411 | 40 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Normal Öğretim | TYT | 290.13160 | 974405 | 50 |
| İlk ve Acil Yardım | Normal Öğretim | TYT | 355.67790 | 363146 | 40 |
| İnşaat Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 301.60388 | 832311 | 35 |
| İşletme Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 289.14098 | 987363 | 35 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Normal Öğretim | TYT | 282.34675 | 1077873 | 50 |
| Mobilya ve Dekorasyon | Normal Öğretim | TYT | 275.00047 | 1179829 | 50 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 300.60684 | 844027 | 30 |
| Pazarlama | Normal Öğretim | TYT | 283.47681 | 1062622 | 30 |
| Tekstil Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 269.44508 | 1259160 | 50 |
İznik Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çini Sanatı ve Tasarımı | Normal Öğretim | TYT | 267.23910 | 1290918 | 25 |
| Gıda Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 282.97249 | 1069324 | 30 |
| Harita ve Kadastro | Normal Öğretim | TYT | 289.38787 | 984142 | 30 |
| Mimari Restorasyon | Normal Öğretim | TYT | 286.62787 | 1020423 | 40 |
| Seramik ve Cam Tasarımı | Normal Öğretim | TYT | 258.29559 | 1421189 | 30 |
| Turist Rehberliği | Normal Öğretim | TYT | 297.56307 | 880835 | 50 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 324.93656 | 589284 | 60 |
| Gıda Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 288.96180 | 989630 | 30 |
| İşletme Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 272.26316 | 1218776 | 35 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal Öğretim | TYT | 319.73523 | 637790 | 80 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 284.72261 | 1045927 | 30 |
| Organik Tarım | Normal Öğretim | TYT | 243.42121 | 1639477 | 40 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | Normal Öğretim | TYT | 242.54486 | 1652286 | 40 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 251.08734 | 1526778 | 30 |
Keles Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 291.00162 | 963041 | 25 |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 310.46715 | 732077 | 60 |
| Gıda Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 261.68895 | 1371521 | 30 |
| İşletme Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 261.27089 | 1377627 | 35 |
Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Atçılık ve Antrenörlüğü | Normal Öğretim | TYT | 292.72659 | 941152 | 40 |
Mimarlık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | Normal Öğretim | SAY | 385.95649 | 116871 | 70 |
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gıda Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 280.63080 | 1101538 | 30 |
| İşletme Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 265.35025 | 1318163 | 35 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 269.45365 | 1259027 | 30 |
| Organik Tarım | Normal Öğretim | TYT | 243.83516 | 1633300 | 20 |
| Pazarlama | Normal Öğretim | TYT | 261.45654 | 1374898 | 30 |
| Tohumculuk Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 246.03222 | 1601069 | 20 |
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 441.09547 | 54422 | 90 |
| Çevre Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 312.83657 | 265297 | 40 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 441.27960 | 54254 | 70 |
| Endüstri Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 437.99009 | 57412 | 85 |
| İnşaat Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 361.46697 | 153397 | 40 |
| Makine Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 429.90474 | 65550 | 90 |
| Otomotiv Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 393.10545 | 107406 | 75 |
| Tekstil Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 332.92763 | 210800 | 55 |
Orhaneli Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Normal Öğretim | TYT | 285.93417 | 1029585 | 40 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 268.51489 | 1272568 | 55 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 262.45028 | 1360338 | 20 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 266.62264 | 1299878 | 30 |
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 319.00665 | 644785 | 60 |
| Elektronik Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 290.97414 | 963420 | 50 |
| Makine | Normal Öğretim | TYT | 298.50535 | 869322 | 50 |
| Otomotiv Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 314.24995 | 692060 | 50 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Normal Öğretim | TYT | 246.74701 | 1590612 | 50 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | Normal Öğretim | SAY | 342.14317 | 190080 | 27 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Normal Öğretim | SAY | 341.00387 | 192556 | 55 |
| Hemşirelik | Normal Öğretim | SAY | 396.68463 | 102959 | 100 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi | Normal Öğretim | TYT | 378.30398 | 247947 | 40 |
| İlk ve Acil Yardım | Normal Öğretim | TYT | 372.20356 | 275556 | 40 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Normal Öğretim | TYT | 356.96050 | 355577 | 30 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 367.98460 | 296089 | 40 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 359.75567 | 339652 | 50 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 326.22070 | 577809 | 25 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Normal Öğretim | TYT | 315.01745 | 684320 | 35 |
| Dış Ticaret | Normal Öğretim | TYT | 324.60557 | 592273 | 40 |
| Emlak Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 292.92283 | 938724 | 55 |
| İşletme Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 318.67879 | 647813 | 35 |
| Lojistik | Normal Öğretim | TYT | 318.03364 | 654117 | 50 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 324.40923 | 594100 | 30 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Normal Öğretim | TYT | 294.62339 | 917237 | 40 |
| Pazarlama | Normal Öğretim | TYT | 308.92994 | 748862 | 30 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 310.39563 | 732876 | 30 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 300.85079 | 841132 | 25 |
| Yerel Yönetimler | Normal Öğretim | TYT | 295.99291 | 900151 | 55 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 364.10431 | 316002 | 60 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 290.06451 | 975310 | 40 |
| Elektrik | Normal Öğretim | TYT | 346.24659 | 422692 | 60 |
| Elektronik Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 337.11306 | 488249 | 60 |
| Endüstriyel Kalıpçılık | Normal Öğretim | TYT | 315.23114 | 682114 | 60 |
| Et ve Ürünleri Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 260.74735 | 1385304 | 55 |
| Gıda Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 324.28578 | 595238 | 35 |
| Grafik Tasarımı | Normal Öğretim | TYT | 337.32850 | 486598 | 50 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 355.70544 | 362974 | 50 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 302.29056 | 824226 | 40 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Normal Öğretim | TYT | 331.79858 | 530211 | 30 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 1 |
| Makine | Normal Öğretim | TYT | 352.65058 | 381195 | 60 |
| Moda Tasarımı | Normal Öğretim | TYT | 328.83560 | 555138 | 30 |
| Otomotiv Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 351.76638 | 386706 | 30 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Normal Öğretim | TYT | 290.68198 | 967210 | 50 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 1 |
| Robotik ve Yapay Zeka | Normal Öğretim | TYT | 353.53975 | 375753 | 60 |
| Robotik ve Yapay Zeka (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | 300.05739 | 850718 | 1 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 270.08145 | 1250115 | 50 |
| Tarım Makineleri | Normal Öğretim | TYT | 280.72270 | 1100278 | 40 |
| Tekstil Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 302.85694 | 817529 | 60 |
Tıp Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Normal Öğretim | SAY | 502.94036 | 9803 | 230 |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 1 |
Veteriner Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner | Normal Öğretim | SAY | 423.10991 | 72664 | 80 |
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitki Koruma | Normal Öğretim | TYT | 271.89195 | 1224072 | 30 |
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 305.81760 | 783396 | 30 |
| Dış Ticaret | Normal Öğretim | TYT | 279.43555 | 1118002 | 40 |
| Gıda Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 272.71846 | 1212157 | 30 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 264.66665 | 1328016 | 30 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal Öğretim | TYT | 311.77878 | 718096 | 50 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 282.69157 | 1073136 | 30 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | Normal Öğretim | TYT | 286.46413 | 1022576 | 40 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 331.88538 | 529521 | 30 |
Ziraat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | Normal Öğretim | SAY | 287.47683 | 359411 | 40 |
| Bitki Koruma | Normal Öğretim | SAY | 319.24449 | 246379 | 30 |
| Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | 201.50427 | 1139174 | 1 |
| Biyosistem Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 303.57123 | 295976 | 35 |
| Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 1 |
| Gıda Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 345.97816 | 182165 | 40 |
| Peyzaj Mimarlığı | Normal Öğretim | SAY | 302.18317 | 300828 | 30 |
| Tarım Ekonomisi | Normal Öğretim | EA | 295.92979 | 375796 | 40 |
| Tarla Bitkileri | Normal Öğretim | SAY | 279.56381 | 396973 | 30 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Normal Öğretim | SAY | 270.75580 | 445412 | 35 |
| Zootekni | Normal Öğretim | SAY | 273.03730 | 432059 | 30 |
