Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Eğitim Türü
Önlisans
PuanTuruTYT
AmacHızla değişen ve gelişen iş dünyasının gereklerini yerine getirecek bilgi ve becerilerle donatılmış, büro hizmetlerini yönetim fonksiyonlarına göre gerçekleştiren, yöneticinin çalışmalarını etkili bir şekilde destek veren ve yönetimde verimliliğe katkı sağlayan yönetici asistanları yetiştirmeyi hedeflemektedir
OgrenimTemel derslerin yanı sıra Matematik, Bilgisayar, Genel İşletme, Sekreterlik Bilgisi, Klavye Teknikleri, Hukukun Temel Kavramları, Protokol Bilgisi, Ekonomi, Genel İletişim, Örgütsel Davranış, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, Mesleki Yazışmalar, Büro Yönetimi, Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkiler, Sunum Teknikleri ve Çalışma Psikolojisi gibi dersler okutulmaktadır.
KariyerProgram mezunu öğrenciler; iş dünyasında tüm sektörlerde büro yöneticisi, ofis hizmetleri uzmanı, üst yönetim asistanı gibi pozisyonlarda görev alabilmektedir.
Üniversite Taban Puanları
| Üniversite / Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 338.36992 | 478.801 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 332.27202 | 526.296 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Eskişehir Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 323.69070 | 600.651 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İzmir Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 319.77807 | 637.386 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 315.01745 | 684.320 |
| Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 313.28142 | 702.321 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 312.35609 | 712.091 |
| Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 308.84959 | 749.786 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 308.22588 | 756.666 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 307.61203 | 763.444 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 306.57505 | 774.973 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 302.15275 | 825.814 |
| Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 300.60426 | 844.062 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 299.04704 | 862.756 |
| Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 296.92141 | 888.760 |
| Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 296.00191 | 900.044 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 295.71442 | 903.681 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 293.34059 | 933.457 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Afyon Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 293.25905 | 934.497 |
| Tarsus Üniversitesi (Mersin) Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 293.07395 | 936.810 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 292.32972 | 946.123 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Havza Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 291.73784 | 953.662 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Ceyhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 291.40262 | 957.992 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 291.19881 | 960.596 |
| Amasya Üniversitesi Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 291.11130 | 961.653 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Akseki Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 289.94468 | 976.936 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 289.71989 | 979.767 |
| Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 289.05728 | 988.382 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 288.56504 | 994.791 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 287.88864 | 1.003.676 |
| Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 287.09982 | 1.014.082 |
| Giresun Üniversitesi Giresun Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 286.34444 | 1.024.135 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Orhaneli Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 285.93417 | 1.029.585 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yatağan Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 285.25814 | 1.038.651 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 284.88830 | 1.043.678 |
| Kırıkkale Üniversitesi Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 284.68592 | 1.046.434 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 284.16510 | 1.053.450 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) İskenderun Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 283.36475 | 1.064.099 |
| Bingöl Üniversitesi Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 282.75466 | 1.072.283 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 282.71227 | 1.072.844 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 281.68497 | 1.086.928 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 281.45455 | 1.090.042 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Honaz Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 280.63767 | 1.101.448 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 280.12209 | 1.108.481 |
| Trabzon Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 279.93712 | 1.111.067 |
| Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 278.62338 | 1.129.245 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 278.21421 | 1.134.879 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Çermik Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 277.12794 | 1.150.079 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ahmetli Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 276.58382 | 1.157.641 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 275.95709 | 1.166.514 |
| Gaziantep Üniversitesi Nizip Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 275.74683 | 1.169.366 |
| Balıkesir Üniversitesi Havran Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 275.59892 | 1.171.403 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Bolvadin Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 273.67786 | 1.198.435 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 273.64262 | 1.198.976 |
| Düzce Üniversitesi Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 273.63071 | 1.199.147 |
| Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 273.57746 | 1.199.873 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 272.68510 | 1.212.650 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 271.43252 | 1.230.666 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 270.91813 | 1.238.030 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Acıpayam Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 270.87517 | 1.238.664 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 270.81313 | 1.239.596 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Arapgir Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 269.69088 | 1.255.605 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) Dörtyol Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 269.51839 | 1.258.117 |
| Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 268.08741 | 1.278.779 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Hadim Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 267.94389 | 1.280.836 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 267.33997 | 1.289.445 |
| Aksaray Üniversitesi Ortaköy Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 266.65951 | 1.299.324 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 266.38241 | 1.303.431 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 265.82925 | 1.311.371 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gördes Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 265.81351 | 1.311.585 |
| Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 265.65246 | 1.313.848 |
| Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 265.34769 | 1.318.200 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 264.79504 | 1.326.124 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 264.50293 | 1.330.503 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 264.28116 | 1.333.736 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 264.27313 | 1.333.824 |
| Adıyaman Üniversitesi Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 264.14380 | 1.335.686 |
| Adıyaman Üniversitesi Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 263.89363 | 1.339.367 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Buldan Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 263.75192 | 1.341.451 |
| Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 263.75080 | 1.341.468 |
| Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 263.47142 | 1.345.454 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hayrabolu Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 263.35107 | 1.347.228 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afşin Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 263.00559 | 1.352.221 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 261.59039 | 1.372.975 |
| Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 260.75318 | 1.385.232 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Hilvan Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 260.71201 | 1.385.838 |
| Kastamonu Üniversitesi Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 260.02825 | 1.395.796 |
| Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 258.13736 | 1.423.577 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gölpazarı Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 258.12488 | 1.423.752 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 257.66645 | 1.430.387 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Almus Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 257.58589 | 1.431.572 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ağlasun Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 257.45124 | 1.433.539 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 257.00732 | 1.439.900 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 256.78915 | 1.443.081 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 256.53415 | 1.446.891 |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli) Tunceli Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 254.45366 | 1.477.556 |
| Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 253.86933 | 1.486.132 |
