| Kodu | : | 107310128 | Puan Türü | : |
EA
Önceki Dönem: YGS-6
|
|
| Taban Puan | : |
324,368
Önceki Dönem: 320,012
|
Tavan Puan | : |
345,510
Önceki Dönem: 348,287
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
216.463
Önceki Dönem: 235.215
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: |
625.756
Önceki Dönem: 59.400
|
|
| Kontenjan | : | 70 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 70 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 2 Kişi | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | 229,416 | O.B. Tavan Puan | : | 257,234 | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | 1 Kişi | Doçent Sayısı | : | - | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 5 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 62,804 | KPSS-2 | : | 61,444 | |
| KPSS-3 | : | 61.676 | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.