Kodu | : | 107310225 | Puan Türü | : |
EA
Önceki Dönem: TM-1
|
|
Taban Puan | : |
227,171
Önceki Dönem: Dolmadı
|
Tavan Puan | : |
273,312
Önceki Dönem: 235,904
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : | 817.339 | Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 2 Kişi | Tercih Eden | : | 241 Kişi | |
Yerleştirilen | : | 31 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Kontenjanı | : | - | |
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 3 Kişi | Doçent Sayısı | : | 2 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 7 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 60.413.997 | KPSS-2 | : | 68.105.300 | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
46: İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.