| Kodu | : | 107310394 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: YGS-2
|
|
| Taban Puan | : |
323,247
Önceki Dönem: 343,391
|
Tavan Puan | : |
351,952
Önceki Dönem: 422,946
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
200.734
Önceki Dönem: 202.469
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | 198.314 | |
| Kontenjan | : | 70 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 80 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 2 Kişi | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | 284,512 | O.B. Tavan Puan | : | 289,562 | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | 6 Kişi | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 4 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 70,661 | KPSS-2 | : | 69,271 | |
| KPSS-3 | : | 57.856 | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.