| Kodu | : | 107390107 | Puan Türü | : |
EA
Önceki Dönem:
|
|
| Taban Puan | : |
258,453
Önceki Dönem: 265,185
|
Tavan Puan | : |
289,251
Önceki Dönem: 314,579
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
728.296
Önceki Dönem: 715.507
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
| Kontenjan | : | 60 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 61 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 2 Kişi | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | 211,043 | O.B. Tavan Puan | : | 211,043 | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | - | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 6 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 62,559 | KPSS-2 | : | - | |
| KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.