| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fizik Öğretmenliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 411,249 | 86.560 | 3 Aday |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 422,300 | 79.211 | 1 Aday |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Lisans | DİL-İNG | 484,343 | 3.123 | 1 Aday |
| Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 451,787 | 38.298 | 1 Aday |
| Kimya Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 2 Aday |
| Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
| Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | Dolmadı | 166.097 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 282,788 | - | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | Lisans | EA | 463,702 | 2.450 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | SÖZ | 449,062 | 552 | 1 Aday |
| Çeviribilimi (İngilizce) | Lisans | DİL | 496,555 | 1.691 | 1 Aday |
| Dilbilimi (İngilizce) | Lisans | DİL | 489,520 | 2.617 | 1 Aday |
| Felsefe (İngilizce) | Lisans | EA | 436,555 | 8.743 | 1 Aday |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL-İNG | 489,632 | 2.380 | 1 Aday |
| Sosyoloji (İngilizce) | Lisans | EA | 455,451 | 2.706 | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 323,707 | 148.422 | 1 Aday |