← Listeye Geri Dön
Üniversite Adı
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Kuruluş Yılı
1993
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof.Dr. Hakan Özkardeş
Adres
Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mah. Eskişehir Yolu 18.km 06790 Etimesgut
Şehir
Ankara
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (312) 246 66 66
E-Posta
webmaster@baskent.edu.tr
Web Sitesi
https://www.baskent.edu.tr
Üniversite Türü
Vakıf
FAKULTE SAYISI
12
Yüksek Okul Sayısı
5
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
7
Akademik Personel Sayısı
1902
Öğrenci Sayısı
19009
Bölüm Sayısı
98
Program Sayısı
114
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
26
Enstitu Sayısı
8
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönAdana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 357.12486 | 354636 | 7 |
| Anestezi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 245.54580 | 1608158 | 7 |
| Anestezi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 256.08867 | 1453308 | 39 |
| Fizyoterapi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 335.50967 | 500531 | 7 |
| Fizyoterapi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 217.38359 | 2008247 | 7 |
| Fizyoterapi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 35 |
| İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 353.08970 | 378521 | 7 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 242.99574 | 1645674 | 5 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 269.47868 | 1258684 | 41 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 360.31422 | 336488 | 7 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 250.13947 | 1540598 | 46 |
Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 329.57056 | 548927 | 7 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 241.29915 | 1670470 | 11 |
| Endüstriyel Kalıpçılık (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 299.02178 | 863061 | 5 |
| Endüstriyel Kalıpçılık (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 9 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 368.22986 | 294854 | 5 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 249.01980 | 1557075 | 30 |
| Kaynak Teknolojisi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 301.35706 | 835151 | 4 |
| Kaynak Teknolojisi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 25 |
| Makine (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 341.92433 | 452669 | 4 |
| Makine (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 244.61654 | 1621916 | 22 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 472.87993 | 27282 | 8 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 23 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 451.16218 | 45099 | 9 |
| Diş Hekimliği (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 475.03795 | 25740 | 8 |
| Diş Hekimliği (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 36 |
| Diş Hekimliği (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 461.26412 | 36331 | 9 |
Eczacılık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 455.39750 | 41290 | 9 |
| Eczacılık (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 25 |
| Eczacılık (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 426.77071 | 68743 | 40 |
Eğitim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 377.37369 | 128793 | 3 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 2 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 15 |
| İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | Normal Öğretim | DİL-İNG | 449.62856 | 6617 | 7 |
| İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | Normal Öğretim | DİL-İNG | -2.00000 | 10000000 | 12 |
| İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | Normal Öğretim | DİL-İNG | 305.70904 | 64375 | 30 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 393.11365 | 10969 | 6 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 2 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 33 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 376.38595 | 64457 | 7 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 2 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 40 |
| Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 379.48973 | 58788 | 7 |
| Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 2 |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 40 |
| Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 361.72845 | 38489 | 5 |
| Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 2 |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 30 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | DİL-İNG | 432.77055 | 10465 | 6 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | DİL-İNG | -2.00000 | 10000000 | 4 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | DİL-İNG | -2.00000 | 10000000 | 34 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu) | Normal Öğretim | DİL-İNG | 455.92938 | 5534 | 6 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | Normal Öğretim | DİL-İNG | -2.00000 | 10000000 | 6 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu) | Normal Öğretim | DİL-İNG | 299.91224 | 67284 | 32 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 444.24990 | 51452 | 6 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 8 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 304.22313 | 293655 | 30 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 435.97334 | 59391 | 5 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 209.64161 | 1056738 | 9 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 278.16763 | 404085 | 25 |
| Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 429.67746 | 8270 | 4 |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 19 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 344.64380 | 141211 | 11 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 406.05882 | 23763 | 12 |
| Psikoloji (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 62 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 337.53145 | 164907 | 14 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 355.14860 | 111312 | 3 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 2 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 15 |
| Sosyoloji (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 338.05115 | 163061 | 3 |
| Sosyoloji (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 2 |
| Sosyoloji (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 15 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 367.66307 | 30923 | 4 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 2 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 23 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çizgi Film ve Animasyon (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 417.76891 | 3411 | 5 |
| Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 4 |
| Çizgi Film ve Animasyon (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 30 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 402.71478 | 7118 | 4 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 2 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 21 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 418.67073 | 3271 | 8 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 14 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 35 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 415.12061 | 3914 | 4 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 2 |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 215.39208 | 971017 | 28 |
| Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 339.80441 | 156906 | 4 |
| Grafik Tasarımı (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 9 |
| Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 14 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 378.71617 | 60203 | 6 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | 208.53080 | 1277078 | 30 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 280.19272 | 499221 | 12 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 415.34239 | 81217 | 5 |
| Mimarlık (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 2 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 327.03892 | 225213 | 33 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 342.22716 | 148831 | 4 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 2 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 23 |
Hukuk Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 437.14925 | 5788 | 23 |
| Hukuk (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 23 |
| Hukuk (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 366.54897 | 84199 | 127 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 402.29415 | 27506 | 5 |
| İktisat (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | 195.21366 | 1391379 | 5 |
| İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 237.52496 | 953168 | 29 |
| İktisat (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 389.82892 | 42805 | 5 |
| İktisat (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 5 |
| İktisat (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 231.28380 | 1027191 | 29 |
| İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 394.01742 | 37114 | 10 |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | 245.96203 | 853800 | 11 |
| İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 291.60898 | 406894 | 48 |
| İşletme (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 376.03124 | 65092 | 10 |
| İşletme (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | 232.06854 | 1017930 | 14 |
| İşletme (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 272.84963 | 565517 | 45 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 389.21924 | 43627 | 8 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 5 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 247.31750 | 837943 | 48 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 376.39826 | 64427 | 8 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 9 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 217.11363 | 1188422 | 39 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 359.04231 | 101570 | 4 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 3 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 27 |
İletişim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 365.52848 | 33493 | 6 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 3 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 34 |
| İletişim ve Tasarımı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 405.43333 | 6261 | 7 |
| İletişim ve Tasarımı (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 3 |
| İletişim ve Tasarımı (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 39 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 378.63326 | 20198 | 7 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 3 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 39 |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Dış Ticaret (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 318.99925 | 644853 | 6 |
| Dış Ticaret (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 17 |
| Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 349.03357 | 404098 | 6 |
| Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 234.36145 | 1771963 | 17 |
| Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 306.45288 | 776350 | 4 |
| Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 9 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 301.12410 | 837973 | 4 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 9 |
| Gıda Teknolojisi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 303.55761 | 809410 | 6 |
| Gıda Teknolojisi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 14 |
| İşletme Yönetimi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 311.62190 | 719735 | 5 |
| İşletme Yönetimi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 13 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 339.91120 | 467237 | 5 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 244.28929 | 1626677 | 8 |
| Lojistik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 321.79150 | 618333 | 5 |
| Lojistik (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 18 |
| Makine (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 344.96012 | 431342 | 6 |
| Makine (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 240.75449 | 1678495 | 24 |
| Organik Tarım (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 292.04189 | 949758 | 5 |
| Organik Tarım (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 20 |
| Otomotiv Teknolojisi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 346.29680 | 422335 | 6 |
| Otomotiv Teknolojisi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 234.73402 | 1766508 | 24 |
| Robotik ve Yapay Zeka (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 342.65483 | 447361 | 6 |
| Robotik ve Yapay Zeka (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 24 |
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 351.67440 | 387244 | 6 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 252.47960 | 1506575 | 38 |
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 390.41425 | 110931 | 5 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 225.57187 | 865682 | 18 |
| Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 279.36537 | 397974 | 12 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 425.07696 | 70560 | 10 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 294.20527 | 330857 | 10 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 380.55828 | 124205 | 7 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 223.95248 | 885939 | 8 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 267.91052 | 462622 | 36 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 392.91956 | 107627 | 4 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 225.88397 | 861648 | 5 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 275.66933 | 417580 | 20 |
| Hemşirelik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 399.93888 | 99066 | 13 |
| Hemşirelik (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 231.30880 | 795406 | 15 |
| Hemşirelik (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 292.31911 | 338631 | 59 |
| Odyoloji (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 325.60606 | 228980 | 5 |
| Odyoloji (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 173.18276 | 1285016 | 2 |
| Odyoloji (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 30 |
| Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 340.14705 | 155762 | 3 |
| Sağlık Yönetimi (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 1 |
| Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 14 |
| Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 327.60787 | 202726 | 5 |
| Sosyal Hizmet (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 2 |
| Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 32 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 354.04064 | 372704 | 6 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 264.23678 | 1334345 | 38 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 342.30185 | 449948 | 7 |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 182.56691 | 2295260 | 42 |
| Anestezi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 374.36538 | 265405 | 7 |
| Anestezi (%25 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 249.14173 | 1555281 | 42 |
| Diyaliz (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 336.57427 | 492310 | 7 |
| Diyaliz (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 180.90577 | 2298552 | 46 |
| Fizyoterapi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 354.60915 | 369361 | 7 |
| Fizyoterapi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 204.57356 | 2159820 | 6 |
| Fizyoterapi (%25 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 40 |
| İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 363.31175 | 320247 | 7 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 247.52954 | 1578967 | 6 |
| İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 238.21890 | 1715742 | 40 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 325.21480 | 586818 | 4 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 235.98364 | 1748485 | 14 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 333.05538 | 519980 | 8 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 5 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 40 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 358.00377 | 349462 | 4 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | normal Öğretim | TYT | 251.49810 | 1520801 | 1 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 234.57181 | 1768882 | 18 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 357.04563 | 355087 | 6 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 233.61774 | 1782820 | 4 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 205.71270 | 2148168 | 34 |
| Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 310.92733 | 727076 | 5 |
| Yaşlı Bakımı (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 180.93702 | 2298506 | 20 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 365.30262 | 309686 | 6 |
| Aşçılık (%25 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 33 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 324.54643 | 592810 | 7 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 207.82607 | 2125028 | 11 |
| Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 336.57584 | 492297 | 8 |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 222.02171 | 1946068 | 5 |
| Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 234.07983 | 1776066 | 40 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 323.22887 | 604942 | 5 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 192.34485 | 2258252 | 13 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 332.46856 | 524671 | 5 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 187.97042 | 2279100 | 24 |
