← Listeye Geri Dön
Üniversite Adı
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Kuruluş Yılı
1993
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof.Dr. Hakan Özkardeş
Adres
Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mah. Eskişehir Yolu 18.km 06790 Etimesgut
Şehir
Ankara
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (312) 246 66 66
E-Posta
webmaster@baskent.edu.tr
Web Sitesi
https://www.baskent.edu.tr
Üniversite Türü
Vakıf
FAKULTE SAYISI
12
Yüksek Okul Sayısı
5
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
7
Akademik Personel Sayısı
1913
Öğrenci Sayısı
17850
Bölüm Sayısı
104
Program Sayısı
112
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
26
Enstitu Sayısı
8
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönAdana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 357.12486 | 354636 | 6 |
| Anestezi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 245.54580 | 1608158 | 6 |
| Anestezi (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | 256.08867 | 1453308 | 35 |
| Fizyoterapi (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 335.50967 | 500531 | 6 |
| Fizyoterapi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 212.24365 | 2073041 | 4 |
| Fizyoterapi (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | DOLMADI | YOK | 34 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 353.08970 | 378521 | 6 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 242.99574 | 1645674 | 4 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | 269.47868 | 1258684 | 38 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 357.43721 | 352783 | 6 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | 250.13947 | 1540598 | 42 |
Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 329.57056 | 548927 | 7 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | 233.05693 | 1790921 | 11 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 368.22986 | 294854 | 4 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | 249.01980 | 1557075 | 31 |
| Kaynak Teknolojisi (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 301.35706 | 835151 | 4 |
| Kaynak Teknolojisi (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | DOLMADI | YOK | 25 |
| Makine (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 341.92433 | 452669 | 4 |
| Makine (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | 244.61654 | 1621916 | 22 |
| Üretimde Kalite Kontrol (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 7 |
| Üretimde Kalite Kontrol (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 13 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 475.03795 | 25740 | 7 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 472.87993 | 27282 | 5 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | DOLMADI | YOK | 7 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | SAY | 451.16218 | 45099 | 18 |
| Diş Hekimliği (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | DOLMADI | YOK | 22 |
| Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | SAY | 461.26412 | 36331 | 11 |
Eczacılık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 455.39750 | 41290 | 9 |
| Eczacılık (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | DOLMADI | YOK | 9 |
| Eczacılık (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | SAY | 426.77071 | 68743 | 49 |
Eğitim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 377.37369 | 128793 | 4 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | SAY | DOLMADI | YOK | 16 |
| İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | Normal Öğretim | DİL-İNG | 449.62856 | 6617 | 7 |
| İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | Normal Öğretim | DİL-İNG | DOLMADI | YOK | 2 |
| İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | DİL-İNG | 305.70904 | 64375 | 35 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 393.11365 | 10969 | 7 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | SÖZ | DOLMADI | YOK | 32 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 376.38595 | 64457 | 5 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | EA | DOLMADI | YOK | 34 |
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 379.48973 | 58788 | 7 |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | EA | DOLMADI | YOK | 32 |
| Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 361.72845 | 38489 | 4 |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | SÖZ | DOLMADI | YOK | 25 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | DİL-İNG | 432.77055 | 10465 | 6 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | DİL-İNG | DOLMADI | YOK | 2 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | DİL-İNG | DOLMADI | YOK | 36 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | Normal Öğretim | DİL-İNG | 455.92938 | 5534 | 6 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | Normal Öğretim | DİL-İNG | DOLMADI | YOK | 4 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | DİL-İNG | 299.91224 | 67284 | 34 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 435.97334 | 59391 | 4 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 444.24990 | 51452 | 4 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | DOLMADI | YOK | 5 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | SAY | 304.22313 | 293655 | 26 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 209.64161 | 1056738 | 7 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | SAY | 278.16763 | 404085 | 20 |
| Psikoloji (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 406.05882 | 23763 | 11 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 429.67746 | 8270 | 4 |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | DOLMADI | YOK | 16 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | EA | 344.64380 | 141211 | 11 |
| Psikoloji (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | DOLMADI | YOK | 45 |
| Psikoloji (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | EA | 337.53145 | 164907 | 23 |
| Sosyoloji (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 338.05115 | 163061 | 4 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 355.14860 | 111312 | 4 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | EA | DOLMADI | YOK | 12 |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | EA | DOLMADI | YOK | 12 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 367.66307 | 30923 | 4 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | SÖZ | DOLMADI | YOK | 20 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 417.76891 | 3411 | 5 |
| Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | DOLMADI | YOK | 4 |
| Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | SÖZ | DOLMADI | YOK | 30 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 402.71478 | 7118 | 4 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | DOLMADI | YOK | 2 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | SÖZ | DOLMADI | YOK | 14 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 418.67073 | 3271 | 8 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | DOLMADI | YOK | 7 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | SÖZ | YENİ | YOK | 42 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 415.12061 | 3914 | 4 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | DOLMADI | YOK | 2 |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | SÖZ | 215.39208 | 971017 | 28 |
| Grafik Tasarımı (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 339.80441 | 156906 | 5 |
| Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | EA | DOLMADI | YOK | 22 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 378.71617 | 60203 | 6 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | 208.53080 | 1277078 | 17 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | EA | YENİ | YOK | 20 |
| Mimarlık (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 415.34239 | 81217 | 5 |
| Mimarlık (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | DOLMADI | YOK | 2 |
| Mimarlık (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | SAY | 327.03892 | 225213 | 29 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 342.22716 | 148831 | 5 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | EA | DOLMADI | YOK | 24 |
Hukuk Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 437.14925 | 5788 | 17 |
| Hukuk (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | DOLMADI | YOK | 8 |
| Hukuk (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | EA | 366.54897 | 84199 | 96 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İktisat (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 389.82892 | 42805 | 5 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 402.29415 | 27506 | 5 |
| İktisat (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | 195.21366 | 1391379 | 3 |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | EA | 237.52496 | 953168 | 31 |
| İktisat (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | DOLMADI | YOK | 3 |
| İktisat (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | EA | 231.28380 | 1027191 | 31 |
| İşletme (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 376.03124 | 65092 | 10 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 394.01742 | 37114 | 10 |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | 245.96203 | 853800 | 10 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | EA | 291.60898 | 406894 | 49 |
| İşletme (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | 232.06854 | 1017930 | 18 |
| İşletme (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | EA | 272.84963 | 565517 | 41 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 376.39826 | 64427 | 10 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 389.21924 | 43627 | 10 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | DOLMADI | YOK | 4 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | EA | 247.31750 | 837943 | 55 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | DOLMADI | YOK | 4 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | EA | 217.11363 | 1188422 | 55 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 359.04231 | 101570 | 4 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | DOLMADI | YOK | 3 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | EA | DOLMADI | YOK | 27 |
İletişim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 365.52848 | 33493 | 6 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | SÖZ | DOLMADI | YOK | 28 |
| İletişim ve Tasarımı (Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 405.43333 | 6261 | 7 |
| İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | SÖZ | DOLMADI | YOK | 37 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 378.63326 | 20198 | 6 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | SÖZ | DOLMADI | YOK | 38 |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektronik Teknolojisi (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 348.24391 | 409283 | 6 |
| Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | 234.36145 | 1771963 | 17 |
| Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 306.45288 | 776350 | 5 |
| Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | DOLMADI | YOK | 8 |
| Gıda Teknolojisi (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 303.55761 | 809410 | 6 |
| Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | DOLMADI | YOK | 14 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 339.91120 | 467237 | 5 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | 242.13571 | 1658304 | 8 |
| Lojistik (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 321.79150 | 618333 | 6 |
| Lojistik (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | DOLMADI | YOK | 17 |
| Makine (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 344.96012 | 431342 | 5 |
| Makine (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | 240.75449 | 1678495 | 24 |
| Organik Tarım (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 292.04189 | 949758 | 5 |
| Organik Tarım (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | DOLMADI | YOK | 20 |
| Otomotiv Teknolojisi (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 346.29680 | 422335 | 6 |
| Otomotiv Teknolojisi (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | 234.73402 | 1766508 | 24 |
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 351.67440 | 387244 | 6 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | 252.47960 | 1506575 | 34 |
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 390.41425 | 110931 | 4 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 225.57187 | 865682 | 10 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 17 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 425.07696 | 70560 | 3 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | SAY | 294.20527 | 330857 | 17 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 380.55828 | 124205 | 6 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 223.95248 | 885939 | 6 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | SAY | 267.91052 | 462622 | 34 |
| Hemşirelik (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 399.93888 | 99066 | 11 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 392.91956 | 107627 | 4 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 225.88397 | 861648 | 4 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | SAY | 275.66933 | 417580 | 21 |
| Hemşirelik (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 231.30880 | 795406 | 14 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | SAY | 292.31911 | 338631 | 62 |
| Odyoloji (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 325.60606 | 228980 | 4 |
| Odyoloji (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 173.18276 | 1285016 | 2 |
| Odyoloji (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | SAY | DOLMADI | YOK | 27 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 340.14705 | 155762 | 4 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | EA | DOLMADI | YOK | 12 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 327.60787 | 202726 | 5 |
| Sosyal Hizmet (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | DOLMADI | YOK | 2 |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | EA | DOLMADI | YOK | 26 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 354.04064 | 372704 | 6 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | 264.23678 | 1334345 | 34 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 342.04398 | 451836 | 6 |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | 182.56691 | 2295260 | 38 |
| Anestezi (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 374.36538 | 265405 | 6 |
| Anestezi (%25 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | 249.14173 | 1555281 | 38 |
| Diyaliz (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 336.57427 | 492310 | 6 |
| Diyaliz (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | 180.90577 | 2298552 | 38 |
| Fizyoterapi (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 354.60915 | 369361 | 6 |
| Fizyoterapi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 204.57356 | 2159820 | 2 |
| Fizyoterapi (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 40 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 363.31175 | 320247 | 6 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 247.52954 | 1578967 | 2 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 40 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 333.05538 | 519980 | 7 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | DOLMADI | YOK | 41 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 358.00377 | 349462 | 4 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | 234.57181 | 1768882 | 17 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 357.04563 | 355087 | 5 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | 205.71270 | 2148168 | 35 |
| Yaşlı Bakımı (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 309.85540 | 738718 | 5 |
| Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | 180.93702 | 2298506 | 20 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 365.30262 | 309686 | 5 |
| Aşçılık (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 34 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 324.54643 | 592810 | 7 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | 207.82607 | 2125028 | 11 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 336.57584 | 492297 | 7 |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 222.02171 | 1946068 | 5 |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | 232.96404 | 1792277 | 36 |
| Dış Ticaret (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 318.99925 | 644853 | 6 |
| Dış Ticaret (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | DOLMADI | YOK | 17 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 323.22887 | 604942 | 5 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | 192.34485 | 2258252 | 13 |
| İşletme Yönetimi (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 311.62190 | 719735 | 4 |
| İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | DOLMADI | YOK | 14 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 332.46856 | 524671 | 5 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | 187.97042 | 2279100 | 24 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 330.71505 | 539227 | 5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | 207.59899 | 2127611 | 16 |
| Pastacılık ve Ekmekçilik (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 358.48890 | 346755 | 3 |
| Pastacılık ve Ekmekçilik (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 20 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 338.47534 | 478039 | 5 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | 216.40413 | 2020979 | 18 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 381.78916 | 233083 | 7 |
| Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 42 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 335.87537 | 497749 | 4 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | DOLMADI | YOK | 31 |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 348.24515 | 409275 | 4 |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | 224.36966 | 1913711 | 9 |
| Robotik ve Yapay Zeka (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 342.65483 | 447361 | 6 |
| Robotik ve Yapay Zeka (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | TYT | DOLMADI | YOK | 24 |
Ticari Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 348.30375 | 130174 | 4 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | EA | DOLMADI | YOK | 30 |
| Sigortacılık (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 329.96559 | 193107 | 4 |
| Sigortacılık (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | EA | DOLMADI | YOK | 21 |
| Turizm İşletmeciliği (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 325.27671 | 212605 | 4 |
| Turizm İşletmeciliği (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | 197.75171 | 1372371 | 2 |
| Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | EA | 213.65697 | 1225204 | 18 |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 357.52430 | 105332 | 4 |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | EA | DOLMADI | YOK | 28 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 365.07836 | 87440 | 7 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | 224.86565 | 1102007 | 4 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | EA | 254.94138 | 751069 | 38 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 392.45398 | 39216 | 9 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | 223.30238 | 1119702 | 8 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | Normal Öğretim | EA | 295.47295 | 379016 | 47 |
Tıp Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
