Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Lisans | EA | 322,204 | 347.082 | 2 Aday |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | Lisans | SAY | 392,235 | - | 3 Aday |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | Lisans | SAY | 393,467 | 131.110 | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 288,687 | 606.634 | 3 Aday |
Uluslararası İlişkiler | Lisans | EA | 299,634 | 494.469 | 3 Aday |
İktisat (İngilizce) | Lisans | EA | 308,714 | 488.722 | 1 Aday |
İşletme (İngilizce) | Lisans | EA | 312,818 | 405.675 | 6 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
İlahiyat | Lisans | SÖZ | 268,315 | - | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Lisans | SÖZ | 308,769 | 277.173 | 1 Aday |
Yeni Medya ve İletişim | Lisans | SÖZ | 317,841 | 226.539 | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Tarih | Lisans | SÖZ | 299,571 | 274.193 | 5 Aday |
Sanat Tarihi | Lisans | SÖZ | 289,581 | 446.239 | 3 Aday |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 402,711 | 22.714 | 2 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Elektrik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Lisans | EA | 309,971 | 383.430 | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Lisans | SAY | 317,269 | 297.580 | 2 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Spor Yöneticiliği | Lisans | EA | 257,108 | - | 3 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Dış Ticaret | Önlisans | TYT | 296,858 | 1.121.775 | 2 Aday |
Et ve Ürünleri Teknolojisi | Önlisans | TYT | 251,904 | 1.859.119 | 10 Aday |
Gıda Teknolojisi | Önlisans | TYT | 300,051 | 1.174.617 | 1 Aday |
İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 286,759 | 1.308.114 | 2 Aday |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 291,192 | 1.302.843 | 2 Aday |
Dış Ticaret (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 324,490 | 612.400 | 2 Aday |
Medya ve İletişim | Önlisans | TYT | 285,539 | 1.211.158 | 7 Aday |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Önlisans | TYT | 312,490 | 816.459 | 5 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Gemi İnşaatı | Önlisans | TYT | 306,182 | 806.931 | 10 Aday |
Su Altı Teknolojisi | Önlisans | TYT | 287,723 | 1.147.140 | 11 Aday |
Deniz ve Liman İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 318,126 | 863.764 | 2 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 283,371 | 1.401.134 | 5 Aday |
Yerel Yönetimler | Önlisans | TYT | 257,684 | 1.721.587 | 7 Aday |
Sağlık Turizmi İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 275,061 | 1.476.304 | 9 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 309,014 | 778.013 | 2 Aday |
İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 262,332 | 1.678.077 | 11 Aday |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 266,524 | 1.615.719 | 3 Aday |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 270,916 | 1.605.054 | 4 Aday |
Grafik Tasarımı | Önlisans | TYT | 299,518 | 888.313 | 7 Aday |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi | Önlisans | TYT | 303,113 | 854.841 | 3 Aday |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Önlisans | TYT | 243,815 | 1.858.550 | 4 Aday |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | Önlisans | TYT | 265,145 | 1.469.951 | 15 Aday |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | Önlisans | TYT | 284,877 | 1.016.637 | 7 Aday |
Web Tasarımı ve Kodlama | Önlisans | TYT | 298,579 | 921.240 | 5 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 283,416 | 1.463.900 | 7 Aday |
Sosyal Güvenlik | Önlisans | TYT | 259,473 | 1.626.826 | 3 Aday |
İş Sağlığı ve Güvenliği | Önlisans | TYT | 293,185 | 1.238.168 | 2 Aday |
Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 282,702 | 1.440.310 | 7 Aday |
Özel Güvenlik ve Koruma | Önlisans | TYT | 263,041 | 1.485.577 | 19 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Sosyal Hizmetler | Önlisans | TYT | 303,848 | 1.014.534 | 3 Aday |
Optisyenlik | Önlisans | TYT | 326,474 | 679.729 | 2 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Önlisans | TYT | 260,302 | 1.704.418 | 3 Aday |
Laborant ve Veteriner Sağlık | Önlisans | TYT | 295,324 | 1.037.773 | 8 Aday |
Laboratuvar Teknolojisi | Önlisans | TYT | 299,469 | 1.017.655 | 2 Aday |