| Kodu | : | 101510295 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: YGS-2
|
|
| Taban Puan | : |
314,445
Önceki Dönem: 333,292
|
Tavan Puan | : |
331,322
Önceki Dönem: 354,615
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
222.675
Önceki Dönem: 225.841
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: |
-
Önceki Dönem: 30.700
|
|
| Kontenjan | : | 90 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 95 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 3 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 3 Kişi | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | 271,711 | O.B. Tavan Puan | : | 278,876 | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | 4 Kişi | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 4 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 68,770 | KPSS-2 | : | - | |
| KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
31: Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.