| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | Dolmadı | 280.899 | 8 Aday |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 383,504 | 16.668 | 1 Aday |
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 364,476 | 98.928 | 1 Aday |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 325,568 | 83.399 | 1 Aday |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 352,725 | 116.375 | 1 Aday |
| Türkçe Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 358,803 | 31.509 | 2 Aday |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Lisans | DİL | 422,492 | 14.370 | 1 Aday |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 406,344 | 7.397 | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | Lisans | SAY | 283,647 | 391.608 | 1 Aday |
| Fizik | Lisans | SAY | 282,361 | 393.913 | 2 Aday |
| Kimya | Lisans | SAY | 304,663 | 315.799 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 372,862 | 157.627 | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 297,136 | - | 1 Aday |
| İlahiyat | Lisans | SÖZ | 293,699 | - | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Lisans | SÖZ | 316,327 | 226.533 | 3 Aday |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Lisans | SÖZ | 314,285 | 256.280 | 2 Aday |
| Gazetecilik | Lisans | SÖZ | 298,299 | 339.829 | 5 Aday |
| Görsel İletişim Tasarımı | Lisans | SÖZ | 324,509 | 173.224 | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkeoloji | Lisans | EA | 256,226 | 801.016 | 3 Aday |
| Felsefe | Lisans | EA | 253,964 | 822.612 | 4 Aday |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | Lisans | DİL | 359,560 | 44.486 | 2 Aday |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 278,018 | 551.289 | 1 Aday |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 307,172 | 187.252 | 4 Aday |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 311,502 | 152.501 | 3 Aday |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL-İNG | 402,964 | 22.177 | 2 Aday |
| Psikoloji | Lisans | EA | 370,410 | 81.880 | 1 Aday |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | Lisans | DİL | 364,099 | 43.437 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 319,506 | 277.644 | 1 Aday |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 389,036 | 128.896 | 2 Aday |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 423,457 | 63.415 | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İktisat | Lisans | EA | 281,667 | 669.175 | 6 Aday |
| İşletme | Lisans | EA | 291,778 | 590.216 | 6 Aday |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 282,127 | 623.438 | 1 Aday |
| Maliye | Lisans | EA | 283,013 | 713.400 | 1 Aday |
| Uluslararası İlişkiler | Lisans | EA | 292,911 | 566.322 | 6 Aday |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | Lisans | EA | 278,871 | 601.393 | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | Lisans | SAY | 330,662 | 224.378 | 1 Aday |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Lisans | SAY | 320,692 | 270.611 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonometri | Lisans | EA | 269,357 | 791.837 | 2 Aday |
| Ekonomi ve Finans | Lisans | EA | 286,317 | 579.114 | 2 Aday |
| Maliye | Lisans | EA | 301,842 | 491.841 | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Lisans | EA | 349,817 | 140.036 | 5 Aday |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Lisans | EA | 278,403 | 613.174 | 6 Aday |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Lisans | EA | 267,583 | 718.527 | 6 Aday |
| Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 270,711 | 750.942 | 2 Aday |
| Ekonomi | Lisans | EA | 271,611 | 721.512 | 7 Aday |
| Lojistik Yönetimi | Lisans | EA | 277,405 | 617.677 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | Lisans | EA | 263,851 | - | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Turizm Rehberliği | Lisans | DİL | 375,244 | 35.872 | 2 Aday |
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | Lisans | EA | 250,841 | 872.799 | 8 Aday |
| Turizm İşletmeciliği | Lisans | EA | 286,480 | 575.014 | 3 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitki Koruma | Lisans | SAY | 297,309 | 325.584 | 1 Aday |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Lisans | SAY | 258,554 | 545.008 | 1 Aday |
| Zootekni | Lisans | SAY | 251,986 | 619.273 | 4 Aday |
| Tarım Ekonomisi | Lisans | EA | 280,147 | 534.429 | 2 Aday |
| Peyzaj Mimarlığı | Lisans | SAY | 282,477 | 415.945 | 2 Aday |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Lisans | SAY | 256,732 | 562.350 | 4 Aday |
| Biyosistem Mühendisliği | Lisans | SAY | 274,042 | 442.079 | 2 Aday |
| Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
| Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Önlisans | TYT | 255,969 | 1.688.826 | 12 Aday |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 280,122 | 1.514.601 | 3 Aday |
| Tapu ve Kadastro | Önlisans | TYT | 299,043 | 1.030.763 | 3 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 317,604 | 767.667 | 1 Aday |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 333,546 | 531.810 | 3 Aday |
| Otomotiv Teknolojisi | Önlisans | TYT | 312,885 | 927.408 | 1 Aday |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Önlisans | TYT | 275,109 | 1.365.653 | 6 Aday |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 307,635 | 1.062.555 | 1 Aday |
| İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 295,488 | 1.111.063 | 5 Aday |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 306,575 | 1.052.904 | 4 Aday |
| Moda Tasarımı | Önlisans | TYT | 290,069 | 1.109.593 | 7 Aday |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | Önlisans | TYT | 331,127 | - | 1 Aday |
| Yapay Zeka Operatörlüğü (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Önlisans | TYT | 343,588 | 531.125 | 4 Aday |
| Çevre Sağlığı | Önlisans | TYT | 308,993 | 791.631 | 4 Aday |
| İlk ve Acil Yardım | Önlisans | TYT | 360,261 | 426.934 | 1 Aday |
| Fizyoterapi | Önlisans | TYT | 338,664 | 566.135 | 1 Aday |
| Diyaliz | Önlisans | TYT | 331,746 | 607.200 | 4 Aday |
| Anestezi | Önlisans | TYT | 363,118 | 341.410 | 1 Aday |
| Diyaliz (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | 241,794 | - | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Önlisans | TYT | 249,103 | 1.788.549 | 12 Aday |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Önlisans | TYT | 308,830 | 821.127 | 6 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polimer Teknolojisi | Önlisans | TYT | 253,457 | 1.797.933 | 6 Aday |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Önlisans | TYT | 263,659 | 1.503.203 | 12 Aday |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 264,281 | 1.720.700 | 12 Aday |
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 294,408 | 1.052.750 | 8 Aday |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | Önlisans | TYT | 290,901 | - | 6 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gıda Teknolojisi | Önlisans | TYT | 271,984 | 1.623.253 | 4 Aday |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Önlisans | TYT | 236,825 | 1.937.511 | 5 Aday |
| Organik Tarım | Önlisans | TYT | 238,906 | 1.938.193 | 5 Aday |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Önlisans | TYT | 251,690 | 1.756.493 | 10 Aday |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 274,271 | 1.593.248 | 5 Aday |
| Dijital Tarım Teknolojileri | Önlisans | TYT | 241,821 | - | 4 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 296,886 | 1.168.541 | 6 Aday |
| Aşçılık | Önlisans | TYT | 305,887 | 856.331 | 11 Aday |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Önlisans | TYT | 282,709 | 1.440.986 | 5 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektronik Teknolojisi | Önlisans | TYT | 291,275 | 1.187.827 | 2 Aday |
| Makine | Önlisans | TYT | 298,516 | 962.752 | 1 Aday |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Önlisans | TYT | 274,550 | - | 4 Aday |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Önlisans | TYT | 280,289 | 1.274.699 | 2 Aday |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Önlisans | TYT | 277,034 | 1.205.498 | 5 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dış Ticaret | Önlisans | TYT | 257,140 | 1.683.527 | 14 Aday |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 275,052 | 1.455.853 | 3 Aday |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 259,813 | 1.749.823 | 6 Aday |
| İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 254,185 | 1.789.901 | 9 Aday |
| Mimari Restorasyon | Önlisans | TYT | 257,271 | 1.763.717 | 4 Aday |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | Önlisans | TYT | 240,068 | 1.915.890 | 17 Aday |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Önlisans | TYT | 290,231 | 1.286.150 | 6 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Üretimde Kalite Kontrol | Önlisans | TYT | 268,086 | 1.595.702 | 8 Aday |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Önlisans | TYT | 245,438 | 1.889.629 | 9 Aday |
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 300,492 | 974.139 | 2 Aday |
| Organik Tarım | Önlisans | TYT | 242,662 | 1.853.908 | 8 Aday |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Önlisans | TYT | 245,897 | 1.828.721 | 6 Aday |
| Laboratuvar Teknolojisi | Önlisans | TYT | 307,410 | 891.001 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Önlisans | TYT | 255,269 | 1.735.273 | 9 Aday |
| Yerel Yönetimler | Önlisans | TYT | 248,553 | 1.785.270 | 7 Aday |
| Lojistik | Önlisans | TYT | 263,675 | 1.594.745 | 12 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 2 Aday |
| Aşçılık | Önlisans | TYT | 309,121 | 906.181 | 6 Aday |
| İkram Hizmetleri | Önlisans | TYT | 258,197 | 1.653.679 | 8 Aday |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 300,351 | 1.182.138 | 6 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dış Ticaret | Önlisans | TYT | 280,503 | 1.321.316 | 4 Aday |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 288,729 | 1.322.621 | 2 Aday |
| İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 273,209 | 1.512.690 | 6 Aday |
| Lojistik | Önlisans | TYT | 285,761 | 1.218.434 | 5 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evde Hasta Bakımı (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
| Fizyoterapi | Önlisans | TYT | 327,532 | 631.061 | 2 Aday |
| Yaşlı Bakımı | Önlisans | TYT | 300,817 | 952.156 | 4 Aday |
| Evde Hasta Bakımı | Önlisans | TYT | 310,279 | 689.228 | 3 Aday |
| Podoloji | Önlisans | TYT | 318,548 | 709.439 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Önlisans | TYT | 276,447 | - | 6 Aday |
| Otomotiv Teknolojisi | Önlisans | TYT | 297,566 | 1.149.350 | 1 Aday |
| Moda Tasarımı | Önlisans | TYT | 275,720 | 1.271.840 | 9 Aday |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | Önlisans | TYT | 290,686 | 1.008.623 | 5 Aday |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Önlisans | TYT | 279,277 | 1.254.279 | 4 Aday |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 291,794 | 1.200.304 | 1 Aday |
| Dış Ticaret | Önlisans | TYT | 282,835 | 1.335.332 | 6 Aday |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Önlisans | TYT | 269,159 | 1.453.073 | 6 Aday |
| Robotik ve Yapay Zeka | Önlisans | TYT | 315,819 | - | 5 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evde Hasta Bakımı | Önlisans | TYT | 315,610 | 662.976 | 2 Aday |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Önlisans | TYT | 349,214 | 516.735 | 2 Aday |
| Ameliyathane Hizmetleri | Önlisans | TYT | 335,128 | 571.155 | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarımsal İşletmecilik | Önlisans | TYT | 243,873 | 1.893.800 | 3 Aday |
| Pazarlama | Önlisans | TYT | 260,279 | 1.740.484 | 10 Aday |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Önlisans | TYT | 291,700 | 1.053.751 | 8 Aday |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Önlisans | TYT | 271,784 | 1.497.734 | 2 Aday |
| İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 263,150 | 1.644.856 | 6 Aday |
| Bitki Koruma | Önlisans | TYT | 275,353 | 1.292.202 | 2 Aday |
| Akıllı Sera Teknolojileri | Önlisans | TYT | 239,532 | - | 9 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emlak Yönetimi | Önlisans | TYT | 253,293 | 1.758.479 | 10 Aday |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 274,094 | 1.658.793 | 9 Aday |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 270,646 | 1.719.965 | 1 Aday |
| Maliye | Önlisans | TYT | 266,867 | 1.682.089 | 5 Aday |