← Listeye Geri Dön
Üniversite Adı
Avrasya Üniversitesi (Trabzon)
Kuruluş Yılı
2010
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof.Dr. Mahir Kadakal
Adres
Avrasya Üniversitesi Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226
Şehir
Trabzon
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (462) 334 05 50
E-Posta
info@avrasya.edu.tr
Web Sitesi
https://www.avrasya.edu.tr
Üniversite Türü
Vakıf
FAKULTE SAYISI
6
Yüksek Okul Sayısı
2
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
2
Akademik Personel Sayısı
256
Öğrenci Sayısı
7495
Bölüm Sayısı
75
Program Sayısı
62
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
12
Enstitu Sayısı
1
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönFen-Edebiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu) | Normal Öğretim | DİL | 372.35876 | 33109 | 7 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | Normal Öğretim | DİL | -2.00000 | 10000000 | 25 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu) | Normal Öğretim | DİL | 280.01079 | 77627 | 17 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | DİL | 359.26375 | 38979 | 7 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | Normal Öğretim | DİL | -2.00000 | 10000000 | 25 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Normal Öğretim | DİL | 288.32472 | 73229 | 17 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 293.59045 | 333385 | 3 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 10 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 7 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 348.56965 | 129426 | 9 |
| Psikoloji (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | 259.16409 | 704597 | 55 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 182.28090 | 1147991 | 3 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 12 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 256.27860 | 736169 | 5 |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 34 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 278.55894 | 513500 | 4 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 21 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 211.66025 | 1245884 | 9 |
İletişim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 318.87861 | 149733 | 5 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 24 |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 10 |
| Yeni Medya ve İletişim (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 298.81175 | 252242 | 5 |
| Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 24 |
| Yeni Medya ve İletişim (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 10 |
Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 301.09231 | 838348 | 10 |
| Aşçılık (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 40 |
| Aşçılık (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 220.84591 | 1962225 | 28 |
| Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 314.29421 | 691596 | 8 |
| Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 30 |
| Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 236.87638 | 1735320 | 21 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 290.02075 | 975914 | 4 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 18 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 204.08002 | 2164645 | 7 |
| Dış Ticaret (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 272.04495 | 1221858 | 4 |
| Dış Ticaret (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 18 |
| Dış Ticaret (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 224.51703 | 1911692 | 7 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 288.12947 | 1000462 | 4 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 18 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 207.06742 | 2133579 | 7 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 265.13318 | 1321233 | 4 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 18 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 214.31183 | 2047440 | 7 |
| Harita ve Kadastro (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 289.71332 | 979846 | 4 |
| Harita ve Kadastro (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 15 |
| Harita ve Kadastro (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 223.50005 | 1925769 | 10 |
| İç Mekan Tasarımı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 302.01293 | 827407 | 4 |
| İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 18 |
| İç Mekan Tasarımı (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 244.66510 | 1621175 | 12 |
| İnşaat Teknolojisi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 283.21854 | 1066038 | 8 |
| İnşaat Teknolojisi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 30 |
| İnşaat Teknolojisi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 211.92724 | 2076925 | 21 |
| Lojistik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 288.91971 | 990185 | 4 |
| Lojistik (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 18 |
| Lojistik (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 220.41643 | 1968030 | 7 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 286.12625 | 1026969 | 7 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 25 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 225.30442 | 1900940 | 17 |
| Mimari Restorasyon (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 283.11641 | 1067442 | 5 |
| Mimari Restorasyon (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 20 |
| Mimari Restorasyon (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 198.54710 | 2215420 | 14 |
| Moda Tasarımı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 276.69761 | 1156103 | 4 |
| Moda Tasarımı (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 14 |
| Moda Tasarımı (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 220.62305 | 1965222 | 7 |
| Otomotiv Teknolojisi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 282.20068 | 1079769 | 5 |
| Otomotiv Teknolojisi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 34 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 327.20584 | 569093 | 8 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 30 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 278.41933 | 1132066 | 21 |
| Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 291.82995 | 952456 | 4 |
| Sosyal Hizmetler (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 18 |
| Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 221.19193 | 1957426 | 7 |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 283.36356 | 1064118 | 5 |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 34 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 344.32396 | 185521 | 5 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 20 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 14 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 348.23871 | 130369 | 3 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | 246.77624 | 844207 | 13 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 288.82875 | 427891 | 9 |
| İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 310.89571 | 271501 | 3 |
| İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 10 |
| İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 7 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 320.13265 | 243864 | 2 |
| Mimarlık (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 5 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 310.15627 | 273762 | 3 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 227.65661 | 839776 | 14 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 274.85085 | 422085 | 9 |
| Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 321.11796 | 231075 | 4 |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 15 |
| Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 258.99734 | 706374 | 10 |
| Ebelik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 328.56194 | 221386 | 9 |
| Ebelik (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 263.00581 | 494812 | 55 |
| Ergoterapi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 315.52886 | 257090 | 4 |
| Ergoterapi (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 214.55222 | 1000940 | 15 |
| Ergoterapi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 263.27929 | 492931 | 10 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 307.75704 | 281655 | 3 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 217.11828 | 970248 | 13 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 260.87617 | 509463 | 9 |
| Hemşirelik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 350.09579 | 174170 | 8 |
| Hemşirelik (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 285.78498 | 367174 | 51 |
| Odyoloji (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 296.12663 | 323265 | 4 |
| Odyoloji (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 18 |
| Odyoloji (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 237.82149 | 719657 | 7 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 337.00101 | 489081 | 6 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 215.60523 | 2031265 | 25 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 303.34201 | 811895 | 13 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 321.06406 | 625213 | 4 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 195.86173 | 2235965 | 25 |
| Anestezi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 345.95080 | 424656 | 10 |
| Anestezi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 263.70611 | 1342085 | 68 |
| Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 302.71015 | 819227 | 4 |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 14 |
| Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 249.25127 | 1553668 | 11 |
| Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 333.28263 | 518152 | 8 |
| Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 249.12159 | 1555598 | 30 |
| Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 300.96693 | 839734 | 21 |
| Diyaliz (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 321.34105 | 622610 | 4 |
| Diyaliz (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 25 |
| Eczane Hizmetleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 327.08655 | 570128 | 4 |
| Eczane Hizmetleri (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 18 |
| Eczane Hizmetleri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 281.05643 | 1095579 | 12 |
| Elektronörofizyoloji (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 323.03053 | 606801 | 4 |
| Elektronörofizyoloji (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 15 |
| Elektronörofizyoloji (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 262.53487 | 1359133 | 10 |
| Fizyoterapi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 329.48665 | 549655 | 4 |
| Fizyoterapi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 15 |
| Fizyoterapi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 287.83483 | 1004380 | 10 |
| İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 343.29543 | 442782 | 10 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 272.27328 | 1218630 | 68 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 297.46421 | 882040 | 4 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 18 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 227.50712 | 1870339 | 7 |
| İş ve Uğraşı Terapisi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 304.43179 | 799327 | 4 |
| İş ve Uğraşı Terapisi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 18 |
| İş ve Uğraşı Terapisi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 255.82834 | 1457208 | 7 |
| Odyometri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 316.12107 | 673165 | 7 |
| Odyometri (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 28 |
| Odyometri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 262.09406 | 1365469 | 19 |
| Optisyenlik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 328.36430 | 559106 | 6 |
| Optisyenlik (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 213.85922 | 2053187 | 26 |
| Optisyenlik (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 287.85989 | 1004068 | 12 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 319.96286 | 635542 | 4 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 20 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 248.46173 | 1565297 | 10 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 323.36015 | 603726 | 6 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 26 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 273.90220 | 1195246 | 12 |
| Radyoterapi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 303.47192 | 810420 | 4 |
| Radyoterapi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 25 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 342.03581 | 451892 | 7 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 254.97664 | 1469804 | 47 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 337.00914 | 489017 | 4 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 232.55088 | 1798186 | 21 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 307.29406 | 766936 | 9 |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 243.34727 | 884456 | 7 |
| Spor Yöneticiliği (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 25 |
| Spor Yöneticiliği (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 188.70235 | 1432978 | 17 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 342.38698 | 74436 | 8 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 30 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 240.72167 | 749288 | 21 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 331.93207 | 185309 | 5 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 34 |
