| Kodu | : | 101410966 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: MF-3
|
|
| Taban Puan | : |
335,033
Önceki Dönem: 309,274
|
Tavan Puan | : |
397,021
Önceki Dönem: 328,339
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
205.916
Önceki Dönem: 236.843
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
| Kontenjan | : | 100 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 100 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 3 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | 301,017 | O.B. Tavan Puan | : | 333,843 | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | 3 Kişi | Doçent Sayısı | : | - | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 5 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 69,450 | KPSS-2 | : | 56,680 | |
| KPSS-3 | : | 66.503 | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
31: Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.