| Kodu | : | 101210208 | Puan Türü | : |
SÖZ
Önceki Dönem:
|
|
| Taban Puan | : |
221,736
Önceki Dönem: 233,021
|
Tavan Puan | : |
371,941
Önceki Dönem: 327,891
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
883.611
Önceki Dönem: 1.004.622
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | 207.536 | |
| Kontenjan | : | 10 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 82 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 3 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | 3 Kişi | Doçent Sayısı | : | 3 Kişi | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 16 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 63,373 | KPSS-2 | : | 59,120 | |
| KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.