| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Lisans | SÖZ | 320,894 | 165.707 | 5 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Lisans | SÖZ | 333,570 | - | 2 Aday |
| Yeni Medya ve İletişim | Lisans | SÖZ | 347,968 | - | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgi ve Belge Yönetimi | Lisans | EA | 299,582 | 395.908 | 1 Aday |
| Psikoloji (İngilizce) | Lisans | EA | 388,452 | 54.459 | 4 Aday |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | Lisans | DİL | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
| Fars Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 271,300 | 103.527 | 5 Aday |
| Sosyoloji (İngilizce) | Lisans | EA | 314,063 | 319.496 | 1 Aday |
| Felsefe | Lisans | EA | 280,201 | 560.474 | 9 Aday |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 302,722 | 332.525 | 1 Aday |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 348,278 | 79.738 | 2 Aday |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 336,925 | 76.531 | 3 Aday |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 320,818 | 67.064 | 1 Aday |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 431,554 | 12.348 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme (İngilizce) | Lisans | EA | 360,021 | 152.766 | 1 Aday |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | Lisans | EA | 340,946 | 190.072 | 3 Aday |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Lisans | EA | 389,902 | 59.412 | 1 Aday |
| Finans ve Bankacılık (İngilizce) | Lisans | EA | 324,207 | 263.795 | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijital Oyun Tasarımı | Lisans | SAY | 363,057 | - | 2 Aday |
| Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
| Görsel İletişim Tasarımı | Lisans | SÖZ | 343,822 | 93.332 | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 387,420 | 135.509 | 2 Aday |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | Dolmadı | 271.108 | 2 Aday |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 454,448 | 30.795 | 1 Aday |
| Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 297,935 | 316.036 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Lisans | SAY | 338,977 | 226.707 | 2 Aday |
| Sosyal Hizmet | Lisans | EA | 320,389 | 281.093 | 1 Aday |
| Odyoloji | Lisans | SAY | 319,377 | 269.612 | 1 Aday |
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 392,149 | 123.697 | 1 Aday |
| Sağlık Yönetimi | Lisans | EA | 313,292 | 327.084 | 3 Aday |
| Çocuk Gelişimi | Lisans | EA | 341,840 | 161.547 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İktisat (İngilizce) | Lisans | EA | 350,950 | 167.930 | 2 Aday |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Lisans | EA | 352,165 | 159.003 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | Lisans | EA | 285,838 | - | 6 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finans ve Bankacılık | Lisans | EA | 285,086 | 505.783 | 4 Aday |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Lisans | EA | 300,742 | 428.709 | 6 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 471,691 | 41.082 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Önlisans | TYT | 364,585 | 409.937 | 1 Aday |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | Önlisans | TYT | 308,999 | 893.396 | 3 Aday |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Önlisans | TYT | 354,918 | 437.044 | 1 Aday |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 351,162 | 475.594 | 2 Aday |
| Optisyenlik | Önlisans | TYT | 338,247 | 513.676 | 4 Aday |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Önlisans | TYT | 296,656 | 1.004.477 | 6 Aday |
| Yaşlı Bakımı | Önlisans | TYT | 306,345 | 882.046 | 2 Aday |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Önlisans | TYT | 294,988 | 990.424 | 2 Aday |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | Önlisans | TYT | 296,090 | 984.873 | 10 Aday |
| Gıda Teknolojisi | Önlisans | TYT | 313,715 | 870.136 | 3 Aday |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Önlisans | TYT | 342,680 | 514.630 | 4 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Önlisans | TYT | 308,707 | 848.449 | 7 Aday |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Önlisans | TYT | 353,248 | 484.407 | 4 Aday |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Önlisans | TYT | 333,271 | 622.566 | 7 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 288,380 | 1.238.578 | 4 Aday |
| Yerel Yönetimler | Önlisans | TYT | 268,968 | 1.440.324 | 15 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Büyük Veri Analistliği | Önlisans | TYT | 338,073 | - | 1 Aday |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği | Önlisans | TYT | 316,967 | - | 2 Aday |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | 290,899 | - | 1 Aday |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 352,485 | 404.757 | 2 Aday |
| Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon | Önlisans | TYT | 323,211 | 674.819 | 4 Aday |
| Grafik Tasarımı | Önlisans | TYT | 328,401 | 597.121 | 7 Aday |
| Uçak Teknolojisi | Önlisans | TYT | 380,257 | 327.108 | 1 Aday |