| Kodu | : | 101110509 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: MF-1
|
|
| Taban Puan | : |
380,230
Önceki Dönem: 413,684
|
Tavan Puan | : |
422,913
Önceki Dönem: 450,186
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
105.009
Önceki Dönem: 94.439
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
| Kontenjan | : | 60 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 60 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | 330,705 | O.B. Tavan Puan | : | 331,769 | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | 24 Kişi | Doçent Sayısı | : | 4 Kişi | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 5 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 72,460 | KPSS-2 | : | 67,897 | |
| KPSS-3 | : | 68.025 | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
48: Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler talepleri halinde, üniversitenin belirlediği kontenjanlar dahilinde, Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Ekonomi, İşletme, İstatistik ve Ekonometri Programında çift anadal eğitimi ile yan dal eğitimi alabilecektir.