| Kodu | : | 101110493 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: MF-2
|
|
| Taban Puan | : |
386,511
Önceki Dönem: 368,343
|
Tavan Puan | : |
396,907
Önceki Dönem: 427,565
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
139.387
Önceki Dönem: 155.503
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
| Kontenjan | : | 1 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 60 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | 273,791 | O.B. Tavan Puan | : | 278,717 | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | 29 Kişi | Doçent Sayısı | : | 12 Kişi | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 7 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 65,515 | KPSS-2 | : | 62,346 | |
| KPSS-3 | : | 66.678 | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | 45,109 | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
48: Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler talepleri halinde, üniversitenin belirlediği kontenjanlar dahilinde, Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Ekonomi, İşletme, İstatistik ve Ekonometri Programında çift anadal eğitimi ile yan dal eğitimi alabilecektir.