| Kodu | : | 101110475 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: MF-2
|
|
| Taban Puan | : |
346,576
Önceki Dönem: 353,360
|
Tavan Puan | : |
459,012
Önceki Dönem: 455,073
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
153.862
Önceki Dönem: 182.110
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
| Kontenjan | : | 40 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 41 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | 19 Kişi | Doçent Sayısı | : | 4 Kişi | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 1 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 66,533 | KPSS-2 | : | 63,453 | |
| KPSS-3 | : | 66.905 | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
48: Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler talepleri halinde, üniversitenin belirlediği kontenjanlar dahilinde, Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Ekonomi, İşletme, İstatistik ve Ekonometri Programında çift anadal eğitimi ile yan dal eğitimi alabilecektir.