| Kodu | : | 101110669 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: MF-3
|
|
| Taban Puan | : |
338,312
Önceki Dönem: 356,978
|
Tavan Puan | : |
392,332
Önceki Dönem: 418,135
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
168.983
Önceki Dönem: 175.185
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
| Kontenjan | : | 110 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 115 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 3 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | 315,590 | O.B. Tavan Puan | : | 327,394 | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | 1 Kişi | Doçent Sayısı | : | 1 Kişi | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 6 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 70,837 | KPSS-2 | : | 65,537 | |
| KPSS-3 | : | 73.939 | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
31: Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.