| Kodu | : | 101110042 | Puan Türü | : |
DİL
Önceki Dönem: DİL-3
|
|
| Taban Puan | : |
332,202
Önceki Dönem: 323,829
|
Tavan Puan | : |
401,605
Önceki Dönem: 444,509
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
60.117
Önceki Dönem: 62.215
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: |
16.803
Önceki Dönem: 2.280
|
|
| Kontenjan | : | 1 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 62 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | 3 Kişi | Doçent Sayısı | : | - | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | - | ||||
| KPSS-1 | : | 67,433 | KPSS-2 | : | 67,964 | |
| KPSS-3 | : | 70.300 | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
168: Yabancı Dil Sınavına Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinin birinden girmek zorunludur.