| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | Lisans | DİL | 415,444 | 15.890 | 55 Aday |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL-İNG | 439,797 | 8.695 | 65 Aday |
| Antropoloji | Lisans | EA | 300,041 | 348.035 | 50 Aday |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 332,202 | 51.382 | 60 Aday |
| Arkeoloji (İngilizce) | Lisans | EA | 327,234 | 204.266 | 25 Aday |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | Lisans | EA | 318,562 | 243.034 | 55 Aday |
| Coğrafya | Lisans | SÖZ | 356,845 | 45.815 | 50 Aday |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Lisans | SÖZ | 321,437 | 139.354 | 75 Aday |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 363,996 | 36.906 | 40 Aday |
| Fars Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 298,997 | 67.737 | 50 Aday |
| Felsefe | Lisans | EA | 319,218 | 239.822 | 40 Aday |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | Lisans | DİL | 418,568 | 14.817 | 55 Aday |
| Hindoloji | Lisans | DİL | 269,085 | 83.667 | 35 Aday |
| Hititoloji | Lisans | DİL | 316,679 | 58.916 | 24 Aday |
| Hungaroloji | Lisans | DİL | 328,859 | 52.983 | 30 Aday |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL-İNG | 450,825 | 6.399 | 70 Aday |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | Lisans | DİL | 432,944 | 10.410 | 45 Aday |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | Lisans | DİL | 413,676 | 16.490 | 55 Aday |
| Japon Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 435,897 | 9.639 | 50 Aday |
| Kore Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 422,482 | 13.621 | 45 Aday |
| Latin Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 378,703 | 30.453 | 35 Aday |
| Psikoloji | Lisans | EA | 425,323 | 10.244 | 60 Aday |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | Lisans | DİL | 414,136 | 16.336 | 35 Aday |
| Sanat Tarihi | Lisans | SÖZ | 363,313 | 36.325 | 30 Aday |
| Sinoloji | Lisans | DİL | 444,590 | 7.651 | 30 Aday |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 344,993 | 140.136 | 40 Aday |
| Sümeroloji | Lisans | SÖZ | 332,217 | 101.846 | 20 Aday |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 426,522 | 2.277 | 30 Aday |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 382,187 | 17.362 | 30 Aday |
| Urdu Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 241,085 | 100.293 | 30 Aday |
| Yunan Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 368,504 | 34.809 | 25 Aday |
| Klasik Arkeoloji | Lisans | EA | 305,492 | 313.480 | 25 Aday |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | Lisans | EA | 284,492 | 462.716 | 30 Aday |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi | Lisans | EA | 287,870 | 435.330 | 30 Aday |
| Antropoloji (KKTC Uyruklu) | Lisans | EA | 232,216 | 1.016.149 | 1 Aday |
| Coğrafya (İngilizce) | Lisans | SÖZ | 353,703 | 51.058 | 40 Aday |
| Halkbilimi | Lisans | SÖZ | 323,185 | 132.660 | 55 Aday |
| Dilbilimi | Lisans | DİL | 419,677 | 14.471 | 50 Aday |
| Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) | Lisans | DİL | 351,440 | 42.519 | 30 Aday |
| Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | Lisans | DİL | 331,747 | 51.584 | 1 Aday |
| Sırp Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 297,874 | 68.276 | 20 Aday |
| Ukrayna Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 343,929 | 45.924 | 20 Aday |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | Lisans | DİL | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
| Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | Lisans | DİL | 248,673 | 95.554 | 25 Aday |
| Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | Lisans | DİL | 321,797 | 56.381 | 25 Aday |
| Felsefe (İngilizce) | Lisans | EA | 342,228 | 148.830 | 20 Aday |
| Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SÖZ | 303,772 | 223.363 | 4 Aday |
| Halkbilimi (KKTC Uyruklu) | Lisans | SÖZ | 224,157 | 900.659 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Lisans | SAY | 481,020 | 21.629 | 110 Aday |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 480,603 | 21.906 | 20 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | Lisans | SAY | 461,234 | 36.361 | 80 Aday |
| Eczacılık (İngilizce) | Lisans | SAY | 463,542 | 34.465 | 20 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Lisans | SAY | 325,944 | 228.042 | 20 Aday |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 400,196 | 7.974 | 42 Aday |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 393,271 | 38.093 | 35 Aday |
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 385,901 | 48.472 | 50 Aday |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 361,915 | 38.248 | 40 Aday |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 430,621 | 1.855 | 45 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | Lisans | SAY | 330,432 | 216.701 | 45 Aday |
| Biyoloji | Lisans | SAY | 353,928 | 166.832 | 70 Aday |
| Fizik | Lisans | SAY | 375,716 | 131.150 | 40 Aday |
| İstatistik | Lisans | SAY | 428,752 | 66.687 | 40 Aday |
| Kimya | Lisans | SAY | 386,511 | 116.096 | 60 Aday |
| Matematik | Lisans | SAY | 397,091 | 102.467 | 60 Aday |
| Biyoloji (İngilizce) | Lisans | SAY | 391,472 | 109.596 | 30 Aday |
| Kimya (İngilizce) | Lisans | SAY | 421,298 | 74.635 | 20 Aday |
| Matematik (İngilizce) | Lisans | SAY | 404,486 | 93.463 | 60 Aday |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 272,288 | 436.326 | 2 Aday |
| Bilgisayar Bilimleri | Lisans | SAY | 414,389 | 82.339 | 35 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | Lisans | EA | 280,635 | 495.479 | 45 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebelik | Lisans | SAY | 367,503 | 143.545 | 110 Aday |
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 423,553 | 72.201 | 160 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Lisans | EA | 461,841 | 2.233 | 200 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Lisans | SÖZ | 352,540 | 53.132 | 148 Aday |
| İlahiyat (İngilizce) | Lisans | SÖZ | 386,831 | 14.319 | 27 Aday |
| İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 348,187 | 61.468 | 3 Aday |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 342,390 | 74.432 | 17 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | Lisans | SÖZ | 377,103 | 21.456 | 40 Aday |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Lisans | SÖZ | 373,394 | 24.914 | 40 Aday |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Lisans | SÖZ | 387,900 | 13.693 | 40 Aday |
| Yeni Medya ve İletişim | Lisans | SÖZ | 397,902 | 8.866 | 30 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | Lisans | SAY | 391,547 | 109.504 | 27 Aday |
| Sosyal Hizmet | Lisans | EA | 332,636 | 182.563 | 60 Aday |
| Çocuk Gelişimi | Lisans | EA | 349,387 | 127.090 | 30 Aday |
| Sağlık Yönetimi | Lisans | EA | 333,977 | 177.544 | 40 Aday |
| Ortez ve Protez | Lisans | SAY | 303,951 | 294.641 | 60 Aday |
| Odyoloji | Lisans | SAY | 330,477 | 216.586 | 30 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme (İngilizce) | Lisans | EA | 417,679 | 14.646 | 40 Aday |
| Politika ve Ekonomi (İngilizce) | Lisans | EA | 404,180 | 25.521 | 40 Aday |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Lisans | EA | 369,327 | 78.327 | 30 Aday |
| İktisat | Lisans | EA | 397,451 | 32.838 | 50 Aday |
| İşletme | Lisans | EA | 395,771 | 34.899 | 40 Aday |
| Maliye | Lisans | EA | 383,461 | 52.222 | 50 Aday |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 403,517 | 26.203 | 50 Aday |
| Uluslararası İlişkiler | Lisans | EA | 396,232 | 34.315 | 50 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | Lisans | EA | 294,647 | 384.868 | 55 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Lisans | SAY | 523,186 | 3.290 | 335 Aday |
| Tıp (İngilizce) | Lisans | SAY | 526,705 | 2.562 | 65 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | Lisans | EA | 300,136 | 347.353 | 75 Aday |
| Dijital Oyun Tasarımı | Lisans | SAY | 380,044 | 124.919 | 30 Aday |
| Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 245,056 | 643.140 | 1 Aday |
| Lojistik Yönetimi | Lisans | EA | 341,654 | 150.773 | 30 Aday |
| Aktüerya Bilimleri | Lisans | SAY | 337,669 | 199.927 | 65 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner | Lisans | SAY | 435,971 | 59.397 | 120 Aday |
| Veteriner (İngilizce) | Lisans | SAY | 447,303 | 48.566 | 30 Aday |
| Veteriner (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 280,960 | 389.800 | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peyzaj Mimarlığı | Lisans | SAY | 314,429 | 260.400 | 40 Aday |
| Bahçe Bitkileri | Lisans | SAY | 295,482 | 325.794 | 45 Aday |
| Bitki Koruma | Lisans | SAY | 331,795 | 213.462 | 30 Aday |
| Tarım Ekonomisi | Lisans | EA | 309,791 | 288.748 | 45 Aday |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Lisans | SAY | 274,358 | 424.729 | 45 Aday |
| Tarla Bitkileri | Lisans | SAY | 290,159 | 347.731 | 45 Aday |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Lisans | SAY | 285,243 | 369.715 | 30 Aday |
| Zootekni | Lisans | SAY | 280,094 | 394.153 | 40 Aday |
| Süt Teknolojisi | Lisans | SAY | 264,569 | 484.287 | 30 Aday |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Lisans | SAY | 282,444 | 382.814 | 30 Aday |
| Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 244,842 | 645.253 | 1 Aday |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Lisans | SAY | 303,911 | 294.760 | 30 Aday |
| Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 294,628 | 329.183 | 30 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijital Fabrika Teknolojileri | Önlisans | TYT | 318,541 | 649.146 | 40 Aday |
| Mekatronik | Önlisans | TYT | 346,877 | 418.424 | 40 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Havacılık Elektroniği Teknolojileri | Önlisans | TYT | 362,199 | 326.139 | 20 Aday |
| Optoelektronik ve Elektro Optik Teknolojileri | Önlisans | TYT | 331,949 | 528.965 | 20 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Özel Güvenlik ve Koruma | Önlisans | TYT | 291,406 | 957.943 | 45 Aday |
| Sosyal Güvenlik (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
| Sosyal Güvenlik | Önlisans | TYT | 292,844 | 939.684 | 60 Aday |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | Önlisans | TYT | 286,243 | 1.025.473 | 40 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süt ve Besi Hayvancılığı | Önlisans | TYT | 256,561 | 1.446.520 | 30 Aday |
| İş Makineleri Operatörlüğü | Önlisans | TYT | 292,104 | 948.979 | 20 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Turist Rehberliği | Önlisans | TYT | 301,604 | 832.315 | 65 Aday |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 301,992 | 827.664 | 30 Aday |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 311,687 | 719.058 | 30 Aday |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Önlisans | TYT | 292,071 | 949.419 | 25 Aday |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Önlisans | TYT | 329,068 | 553.202 | 30 Aday |
| Aşçılık | Önlisans | TYT | 318,665 | 647.961 | 55 Aday |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | Önlisans | TYT | 283,585 | 1.061.105 | 40 Aday |
| Moda Tasarımı | Önlisans | TYT | 304,080 | 803.297 | 40 Aday |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | Önlisans | TYT | 315,201 | 682.413 | 70 Aday |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | Önlisans | TYT | 270,282 | 1.247.222 | 20 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Büyük Veri Analistliği | Önlisans | TYT | 357,277 | 353.722 | 30 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 316,894 | 665.406 | 30 Aday |
| Elektronik Teknolojisi | Önlisans | TYT | 332,899 | 521.212 | 50 Aday |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 342,932 | 445.388 | 65 Aday |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Önlisans | TYT | 312,232 | 713.326 | 80 Aday |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Önlisans | TYT | 315,339 | 681.000 | 50 Aday |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 313,281 | 702.321 | 45 Aday |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Önlisans | TYT | 330,647 | 539.799 | 40 Aday |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Önlisans | TYT | 319,908 | 636.091 | 65 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaşlı Bakımı | Önlisans | TYT | 299,274 | 859.972 | 60 Aday |
| Fizyoterapi | Önlisans | TYT | 331,075 | 536.221 | 40 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gıda Teknolojisi | Önlisans | TYT | 296,310 | 896.248 | 35 Aday |
| Bahçe Tarımı | Önlisans | TYT | 254,202 | 1.481.171 | 50 Aday |
| Bitki Koruma | Önlisans | TYT | 274,234 | 1.190.474 | 30 Aday |
| Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi | Önlisans | TYT | 253,369 | 1.493.535 | 35 Aday |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Önlisans | TYT | 259,182 | 1.408.203 | 50 Aday |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Önlisans | TYT | 266,308 | 1.304.516 | 40 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İş ve Uğraşı Terapisi | Önlisans | TYT | 307,632 | 763.243 | 50 Aday |
| Podoloji | Önlisans | TYT | 312,781 | 707.655 | 50 Aday |
| Fizyoterapi | Önlisans | TYT | 336,076 | 496.154 | 40 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 325,672 | 582.700 | 60 Aday |
| Elektronik Teknolojisi | Önlisans | TYT | 302,788 | 818.351 | 60 Aday |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Önlisans | TYT | 298,761 | 866.292 | 30 Aday |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | Önlisans | TYT | 308,977 | 748.333 | 30 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi | Önlisans | TYT | 387,400 | 210.805 | 50 Aday |
| Radyoterapi | Önlisans | TYT | 345,623 | 426.794 | 40 Aday |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Önlisans | TYT | 360,344 | 336.336 | 30 Aday |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 365,652 | 307.892 | 50 Aday |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Önlisans | TYT | 381,579 | 233.986 | 40 Aday |
| Eczane Hizmetleri | Önlisans | TYT | 347,749 | 412.541 | 35 Aday |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Önlisans | TYT | 366,026 | 306.013 | 50 Aday |
| İlk ve Acil Yardım | Önlisans | TYT | 389,170 | 204.251 | 35 Aday |
| Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | 265,105 | 1.321.690 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü | Önlisans | TYT | 411,963 | 131.862 | 25 Aday |