← Listeye Geri Dön
Üniversite Adı
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)
Kuruluş Yılı
1958
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel
Adres
Anadolu Üniversitesi Yeşiltepe Mah. Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı
Şehir
Eskişehir
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (222) 335 05 80
E-Posta
gensek@anadolu.edu.tr
Web Sitesi
https://www.anadolu.edu.tr
Üniversite Türü
Devlet
FAKULTE SAYISI
11
Yüksek Okul Sayısı
3
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
3
Akademik Personel Sayısı
1467
Öğrenci Sayısı
1373815
Bölüm Sayısı
149
Program Sayısı
193
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
26
Enstitu Sayısı
2
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönAçıköğretim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 299.32704 | 859348 | 500 |
| Aşçılık (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 279.63457 | 1115234 | 500 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 305.37708 | 788529 | 150 |
| Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 293.84456 | 927169 | 2400 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 321.28281 | 623137 | 250 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 256.62887 | 1445499 | 1000 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | Açıköğretim | EA | 250.04240 | 806287 | 250 |
| Dış Ticaret (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 301.06550 | 838676 | 250 |
| Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 271.93111 | 1223507 | 500 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 270.35925 | 1246149 | 1700 |
| Felsefe (Açıköğretim) | Açıköğretim | EA | 264.73848 | 645774 | 100 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 260.73756 | 1385447 | 1000 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | Açıköğretim | SÖZ | 215.49395 | 970211 | 2000 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | Açıköğretim | SÖZ | 224.05383 | 901540 | 5800 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 264.64135 | 1328430 | 300 |
| Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | Açıköğretim | EA | 295.16496 | 381226 | 100 |
| İktisat (Açıköğretim) | Açıköğretim | EA | 261.67458 | 677933 | 250 |
| İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) | Açıköğretim | EA | 240.01316 | 923665 | 220 |
| İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 240.24318 | 1686098 | 14500 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 306.04213 | 780895 | 200 |
| İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 300.06945 | 850564 | 300 |
| İşletme (Açıköğretim) | Açıköğretim | EA | 284.75501 | 460545 | 250 |
| İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | Açıköğretim | EA | 269.07571 | 601950 | 150 |
| Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 275.82513 | 1168332 | 150 |
| Lojistik (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 285.82802 | 1031004 | 900 |
| Maliye (Açıköğretim) | Açıköğretim | EA | 261.13953 | 683651 | 250 |
| Marka İletişimi (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 249.39893 | 1551487 | 2000 |
| Medya ve İletişim (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 290.04416 | 975603 | 300 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 306.19306 | 779221 | 250 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 313.96928 | 695054 | 113 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | Açıköğretim | EA | 305.50330 | 313398 | 50 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | Açıköğretim | EA | 277.84520 | 519873 | 250 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) | Açıköğretim | EA | 235.30361 | 979712 | 220 |
| Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 300.50198 | 845303 | 80 |
| Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 261.24112 | 1378066 | 1300 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) | Açıköğretim | EA | 286.17283 | 449064 | 100 |
| Tarih (Açıköğretim) | Açıköğretim | SÖZ | 344.03350 | 70503 | 100 |
| Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 283.54572 | 1061633 | 600 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 348.87749 | 405116 | 100 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 297.28807 | 884249 | 250 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | Açıköğretim | SÖZ | 323.92749 | 129846 | 70 |
| Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | Açıköğretim | EA | 262.01158 | 674312 | 250 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) | Açıköğretim | EA | 254.30545 | 758156 | 180 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | Açıköğretim | EA | 256.28861 | 736054 | 480 |
| Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | YENİ | YOK | 250 |
| Yapay Zeka Destekli Kodlama (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | YENİ | YOK | 250 |
| Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 328.89337 | 554652 | 150 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | Açıköğretim | EA | 304.50194 | 319515 | 100 |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | Açıköğretim | TYT | 261.53002 | 1373853 | 3000 |
Bilgisayar Ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 30 |
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | Normal Öğretim | TYT | 337.33392 | 486549 | 35 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | DOLMADI | YOK | 1 |
| Büyük Veri Analistliği | Normal Öğretim | TYT | 342.94062 | 445330 | 35 |
| Büyük Veri Analistliği (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | DOLMADI | YOK | 1 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | Normal Öğretim | TYT | 342.03864 | 451874 | 35 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | Normal Öğretim | TYT | 328.70895 | 556194 | 35 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | DOLMADI | YOK | 1 |
Eczacılık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | Normal Öğretim | SAY | 455.43487 | 41247 | 81 |
Edebiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Arapça) | Normal Öğretim | DİL | 327.50972 | 53647 | 27 |
| Arkeoloji | Normal Öğretim | EA | 286.65076 | 445174 | 24 |
| Felsefe | Normal Öğretim | EA | 288.83479 | 427842 | 35 |
| Felsefe (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | EA | YENİ | YOK | 1 |
| Psikoloji | Normal Öğretim | EA | 395.86921 | 34764 | 60 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | Normal Öğretim | DİL | 400.05614 | 21589 | 45 |
| Sanat Tarihi | Normal Öğretim | SÖZ | 331.33843 | 104612 | 30 |
| Sosyoloji | Normal Öğretim | EA | 316.57816 | 252785 | 40 |
| Tarih | Normal Öğretim | SÖZ | 358.80821 | 42737 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | SÖZ | 341.29982 | 77145 | 30 |
Eğitim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği | Normal Öğretim | DİL | 399.29793 | 21891 | 50 |
| Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | DİL | YENİ | YOK | 1 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | 312.99870 | 264801 | 20 |
| Fransızca Öğretmenliği | Normal Öğretim | DİL | 391.14662 | 25188 | 30 |
| Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | DİL | YENİ | YOK | 1 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | 343.10151 | 188056 | 50 |
| İngilizce Öğretmenliği | Normal Öğretim | DİL-İNG | 450.90314 | 6386 | 45 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | Normal Öğretim | DİL | 323.48979 | 55535 | 27 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 393.65607 | 10703 | 40 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 418.99293 | 3217 | 70 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Normal Öğretim | EA | 379.39447 | 58962 | 35 |
| Sınıf Öğretmenliği | Normal Öğretim | EA | 381.50311 | 55363 | 50 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 350.99446 | 55999 | 40 |
Engelliler Entegre Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Operatörlüğü | Normal Öğretim | TYT | 249.36292 | 1552009 | 11 |
| Yapı Ressamlığı | Normal Öğretim | TYT | 224.05800 | 1918030 | 11 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | Normal Öğretim | TYT | 335.85124 | 497942 | 35 |
Güzel Sanatlar Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijital Oyun Tasarımı | Normal Öğretim | SAY | 358.49377 | 158468 | 30 |
Hukuk Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Normal Öğretim | EA | 425.96214 | 9923 | 160 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Normal Öğretim | EA | 321.29472 | 230295 | 30 |
| İktisat | Normal Öğretim | EA | 338.50763 | 161463 | 70 |
| İktisat (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 361.07979 | 96628 | 60 |
| İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | 292.95126 | 397007 | 20 |
| İşletme | Normal Öğretim | EA | 343.43593 | 145028 | 75 |
| İşletme (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 370.25490 | 76418 | 60 |
| Maliye | Normal Öğretim | EA | 329.79768 | 193797 | 60 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 341.81796 | 150162 | 40 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | YENİ | YOK | 40 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 349.58813 | 126549 | 40 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 384.05793 | 51316 | 40 |
İletişim Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | Normal Öğretim | SÖZ | 341.38505 | 76932 | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Normal Öğretim | SÖZ | 351.69733 | 54631 | 40 |
| Sinema ve Televizyon | Normal Öğretim | SÖZ | 358.21269 | 43635 | 40 |
| Yeni Medya ve İletişim | Normal Öğretim | SÖZ | 352.79601 | 52677 | 40 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | Normal Öğretim | SAY | 359.46197 | 156837 | 20 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Normal Öğretim | SAY | 440.60274 | 54848 | 65 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | 236.47552 | 734979 | 2 |
| Sosyal Hizmet | Normal Öğretim | EA | 322.28028 | 225761 | 38 |
Turizm Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Normal Öğretim | SÖZ | 391.49159 | 11776 | 65 |
| Turizm İşletmeciliği | Normal Öğretim | EA | 302.47644 | 332126 | 55 |
| Turizm Rehberliği | Normal Öğretim | DİL-İNG | 395.32672 | 23451 | 45 |
| Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | DİL-İNG | DOLMADI | YOK | 1 |
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 30 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 317.61251 | 658295 | 45 |
| Yaşlı Bakımı | Normal Öğretim | TYT | 309.06996 | 747344 | 55 |
