| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 348,539 | 144.160 | 1 Aday |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 301,546 | 151.581 | 2 Aday |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | Dolmadı | 269.500 | 11 Aday |
| Türkçe Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 326,343 | 56.165 | 3 Aday |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | Dolmadı | 289.214 | 9 Aday |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 371,257 | 26.846 | 1 Aday |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 319,700 | 188.774 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coğrafya | Lisans | SÖZ | 234,911 | 741.288 | 3 Aday |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 305,610 | 70.612 | 1 Aday |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Lisans | SAY | 248,556 | 587.581 | 4 Aday |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 216,256 | 1.250.915 | 3 Aday |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL | 318,902 | 65.256 | 1 Aday |
| Psikoloji | Lisans | EA | 330,402 | 176.620 | 2 Aday |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 230,629 | 545.953 | 2 Aday |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 225,648 | 762.104 | 5 Aday |
| Matematik | Lisans | SAY | 255,297 | 598.288 | 4 Aday |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 216,977 | 135.560 | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 224,915 | 1.254.991 | 2 Aday |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Lisans | SÖZ | 232,479 | 926.893 | 3 Aday |
| İşletme | Lisans | EA | 226,129 | 1.213.302 | 5 Aday |
| İktisat | Lisans | EA | 217,372 | - | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler | Lisans | SÖZ | 218,039 | 857.188 | 12 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | Lisans | SAY | 277,656 | 419.049 | 3 Aday |
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 354,111 | 204.493 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | Lisans | EA | 216,170 | - | 6 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | Lisans | SAY | 208,492 | 1.022.861 | 8 Aday |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Hizmet | Lisans | EA | 243,005 | 1.087.106 | 7 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisans | SÖZ | 302,582 | 219.956 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | Önlisans | TYT | 260,512 | 1.581.146 | 16 Aday |
| Halıcılık ve Kilimcilik | Önlisans | TYT | 239,153 | 2.017.947 | 5 Aday |
| Yapı Denetimi | Önlisans | TYT | 245,970 | 1.868.464 | 5 Aday |
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 273,411 | 1.405.940 | 6 Aday |
| İlk ve Acil Yardım | Önlisans | TYT | 335,605 | 637.996 | 1 Aday |
| Evde Hasta Bakımı | Önlisans | TYT | 303,332 | 793.257 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 249,935 | 1.878.195 | 10 Aday |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Önlisans | TYT | 264,620 | 1.487.832 | 7 Aday |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 257,168 | 1.726.130 | 6 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mekatronik | Önlisans | TYT | 251,101 | 1.737.455 | 5 Aday |
| Makine | Önlisans | TYT | 254,826 | 1.692.332 | 6 Aday |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 274,988 | 1.266.087 | 8 Aday |
| Elektrik | Önlisans | TYT | 277,191 | 1.492.566 | 4 Aday |
| Organik Tarım | Önlisans | TYT | 237,051 | 1.913.674 | 11 Aday |
| Geleneksel El Sanatları | Önlisans | TYT | 238,152 | 1.908.453 | 6 Aday |
| Posta Hizmetleri | Önlisans | TYT | 238,526 | 1.906.492 | 16 Aday |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 261,709 | 1.705.433 | 1 Aday |
| Grafik Tasarımı | Önlisans | TYT | 245,036 | 1.641.945 | 10 Aday |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Önlisans | TYT | 274,118 | 1.503.116 | 3 Aday |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | Önlisans | TYT | 257,170 | 1.728.519 | 2 Aday |
| Yerel Yönetimler | Önlisans | TYT | 243,641 | 1.828.061 | 3 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Optisyenlik | Önlisans | TYT | 280,542 | 1.328.198 | 7 Aday |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Önlisans | TYT | 277,725 | 1.364.779 | 3 Aday |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 250,534 | 1.708.686 | 14 Aday |
| İnşaat Teknolojisi | Önlisans | TYT | 240,935 | 1.934.317 | 9 Aday |
| Mimari Restorasyon | Önlisans | TYT | 237,838 | 1.925.325 | 5 Aday |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Önlisans | TYT | 264,441 | 1.678.653 | 7 Aday |
| Eczane Hizmetleri | Önlisans | TYT | 302,618 | 978.902 | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 293,345 | 982.061 | 3 Aday |
| Yaşlı Bakımı | Önlisans | TYT | 297,741 | 902.200 | 4 Aday |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Önlisans | TYT | 284,811 | 1.206.623 | 3 Aday |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 328,348 | 670.534 | 3 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Önlisans | TYT | 286,420 | 1.187.514 | 8 Aday |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 280,598 | 1.533.606 | 5 Aday |