| Kodu | : | 100410987 | Puan Türü | : |
EA
Önceki Dönem: YGS-5
|
|
| Taban Puan | : |
259,352
Önceki Dönem: 249,703
|
Tavan Puan | : |
287,656
Önceki Dönem: 442,092
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
717.881
Önceki Dönem: 889.262
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | 300.611 | |
| Kontenjan | : | 40 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 57 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 1 Kişi | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | 2 Kişi | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 3 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 66,923 | KPSS-2 | : | 62,624 | |
| KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.