| Kodu | : | 100290165 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem:
|
|
| Taban Puan | : |
330,279
Önceki Dönem: 305,237
|
Tavan Puan | : |
343,983
Önceki Dönem: 314,830
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
217.090
Önceki Dönem: 248.537
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
| Kontenjan | : | 30 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 30 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 1 Kişi | |
| Depremzede Aday Konj. | : | 3 Kişi | ||||
| O.B. Taban Puan | : | 286,527 | O.B. Tavan Puan | : | 286,527 | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | 2 Kişi | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 6 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 69,719 | KPSS-2 | : | 64,578 | |
| KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
31: Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.