Kodu | : | 110410293 | Puan Türü | : |
TYT
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : | 313,944 | Tavan Puan | : | - | |
Türkiye Başarı Sırası | : | - | Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 2 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | - | Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 2 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz |
320: Yükseköğretim kurumlarında örgün önlisans veya lisans programında kayıtlı olanlar bu programı tercih edemeyecektir.