Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği (Ücretli) | Lisans | SAY | 405,133 | 77.353 | 5 Aday |
Diş Hekimliği (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 446,516 | 41.149 | 12 Aday |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 3 Aday |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 445,066 | 42.246 | 5 Aday |
Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 405,675 | 76.782 | 31 Aday |
Diş Hekimliği (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 402,560 | 79.952 | 71 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 392,341 | 90.909 | 4 Aday |
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 3 Aday |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 352,272 | 144.442 | 22 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 312,638 | 227.530 | 4 Aday |
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 216,003 | 926.016 | 19 Aday |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 300,643 | 262.909 | 4 Aday |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 178,756 | 1.278.319 | 19 Aday |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 331,740 | 181.907 | 7 Aday |
Hemşirelik (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 215,734 | 929.425 | 31 Aday |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | Lisans | SAY | 169,928 | 1.300.282 | 6 Aday |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 6 Aday |
Hemşirelik (Ücretli) | Lisans | SAY | 205,706 | 1.051.355 | 11 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | Lisans | EA | 172,194 | 1.694.276 | 8 Aday |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | Lisans | EA | 349,428 | 127.746 | 7 Aday |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | Lisans | EA | 200,281 | 1.507.606 | 34 Aday |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | Lisans | EA | 226,553 | 1.153.517 | 39 Aday |
İşletme (Tam Burslu) | Lisans | EA | 307,956 | 299.881 | 4 Aday |
İşletme (Ücretli) | Lisans | EA | 220,949 | 1.233.364 | 3 Aday |
İşletme (%50 Burslu) | Lisans | EA | 177,415 | 1.681.996 | 22 Aday |
Psikoloji (%50 Burslu) | Lisans | EA | 234,737 | 1.037.116 | 52 Aday |
İletişim ve Tasarımı (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 363,315 | 100.149 | 7 Aday |
İletişim ve Tasarımı (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | 168,335 | 1.419.560 | 42 Aday |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | Lisans | SÖZ | 219,558 | 1.167.575 | 6 Aday |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 403,313 | 28.185 | 5 Aday |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | 167,467 | 1.420.152 | 28 Aday |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 373,024 | 76.721 | 4 Aday |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | 202,895 | 1.297.598 | 25 Aday |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | Lisans | EA | 199,276 | 1.519.175 | 12 Aday |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | Lisans | EA | 332,579 | 181.915 | 8 Aday |
Psikoloji (Ücretli) | Lisans | EA | 211,736 | 1.362.257 | 16 Aday |
Psikoloji (Tam Burslu) | Lisans | EA | 349,776 | 126.818 | 10 Aday |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | EA | 333,467 | 178.636 | 5 Aday |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | 156,493 | 1.703.386 | 28 Aday |
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | EA | 350,205 | 125.674 | 8 Aday |
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | 212,556 | 1.350.956 | 40 Aday |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | EA | 210,881 | 1.373.806 | 6 Aday |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | EA | 177,237 | 1.682.544 | 11 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | Önlisans | TYT | 203,230 | 2.489.958 | 12 Aday |
Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 325,085 | 604.793 | 7 Aday |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 214,922 | 2.289.428 | 30 Aday |
Anestezi (Ücretli) | Önlisans | TYT | 235,005 | 1.919.633 | 14 Aday |
Anestezi (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 345,070 | 444.591 | 8 Aday |
Anestezi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 261,656 | 1.452.418 | 36 Aday |
Fizyoterapi (Ücretli) | Önlisans | TYT | 195,379 | - | 13 Aday |
Fizyoterapi (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 324,576 | 609.535 | 7 Aday |
Fizyoterapi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 165,696 | - | 34 Aday |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | Önlisans | TYT | 222,153 | 2.155.173 | 15 Aday |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 333,352 | 532.180 | 8 Aday |
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 239,783 | 1.833.371 | 36 Aday |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | Önlisans | TYT | 180,156 | - | 13 Aday |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 327,879 | 579.218 | 7 Aday |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 207,465 | 2.420.757 | 34 Aday |
Aşçılık (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 330,865 | 547.357 | 7 Aday |
Aşçılık (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 207,774 | 2.415.494 | 30 Aday |
Eczane Hizmetleri (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 322,641 | 601.840 | 4 Aday |
Eczane Hizmetleri (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 183,970 | 2.708.481 | 24 Aday |
Aşçılık (Ücretli) | Önlisans | TYT | 185,341 | - | 12 Aday |
Eczane Hizmetleri (Ücretli) | Önlisans | TYT | 198,438 | 2.561.904 | 6 Aday |