Kodu | : | 105330226 | Puan Türü | : |
SÖZ
Önceki Dönem: TS-2
|
|
Taban Puan | : |
248,499
Önceki Dönem: 265,351
|
Tavan Puan | : |
391,185
Önceki Dönem: 315,774
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
435.625
Önceki Dönem: 443.723
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 6 Kişi | Tercih Eden | : | 851 Kişi | |
Yerleştirilen | : | 62 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Kontenjanı | : | - | |
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | İkinci Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | 1.045 TL | |
Profesör Sayısı | : | 5 Kişi | Doçent Sayısı | : | 4 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 4 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 65.528.599 | KPSS-2 | : | 63.825.635 | |
KPSS-3 | : | 0.065 | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
2: 2020-2021 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır.