Kodu | : | 103190493 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : |
356,680
Önceki Dönem: Yeni
|
Tavan Puan | : | 410,568 | |
Türkiye Başarı Sırası | : | 104.060 | Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 60 Kişi | Tercih Eden | : | 5.605 Kişi | |
Yerleştirilen | : | 60 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Kontenjanı | : | - | |
O.B. Taban Puan | : | 274,150 | O.B. Tavan Puan | : | 277,582 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 5 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | 2 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 2 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | - | KPSS-2 | : | - | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
740: Bu programa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından burs verilecektir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının burslarla ilgili duyurusu bu kılavuzun sonunda yer almaktadır. (Ek yerleştirmede geçerli değildir.)
871: Öğrenim, Kiraz İlçesinde sürdürülecektir.